توضیحات
|
کاربری | امور مهندسی و دانشجویی در سطح متوسط – برنامه نویسی
اینسپایرون از رده اقتصادی شرکت دل بوده و در این مدل با بهره گیری از پردازنده AMD و گرافیک یکپارچه ، نیازهای برنامه نویسی عادی و دانشجویی را پوشش می دهد. |
رنگ | SILVER (نقره ای) | |
رنگ موجود | SILVER (نقره ای) | |
ابعاد (ارتفاع*عرض*طول) به میلی متر و اینچ | 356.78*251.90*17.95 mm
14.05*9.92*0.62 in |
|
وزن (به کیلوگرم و پوند) | 1.87 KG
4.12 lbs |
|
|
سازنده | AMD |
سری | Ryzen 7 | |
نسل | Zen 3 – Barcelo
5825U |
|
فرکانس پایه | 2.0 گیگا هرتز | |
فرکانس حداکثر | 4.5 گیگا هرتز | |
CACHE | 16 مگابایت | |
تعداد هسته | تعداد 8 هسته واقعی و 16 هسته مجازی | |
|
حافظه | 16GB DDR4 |
تعداد اسلات | 2 – دو کاناله | |
باس رم | 3200 مگاهرتز | |
قابلیت ارتقاء | تا 32 گیگابایت | |
|
HDD | قابلیت اضافه شدن ندارد |
SSD | یک عدد SSD M.2 Pcle 4.0 2230 به ظرفیت 512 گیگابایت یا 1 ترابایت
یا یک عدد SSD M.2 Pcle 4.0 2280 به ظرفیت 512 گیگابایت یا 1 و 2 ترابایت |
|
حافظه مدل موجود | 1TB SSD M.2 Pcle 4.0 2230 | |
قابلیت ارتقا SSD | تا سقف 2 ترابایت در صورت استفاده از نوع 2280 | |
|
شرکت سازنده | AMD – این لپ تاپ ، گرافیک مجزا ندارد. |
مدل گرافیک | AMD Radeon RX Vega 8 | |
|
اندازه | 16 اینچ |
نوع صفحه و میزان روشنایی | IPS – 250 NIT | |
دقت صفحه | WUXGA – 1920*1200 | |
نرخ تازه سازی | 60 هرتز | |
نسبت تصویر | 16:10 | |
قابلیت ضد انعکاس ANTI GLARE | ندارد | |
صفحه لمسی | دارد | |
|
شارژدهی | تا 4 ساعت |
نوع باتری مدل موجود | لیتیوم پلیمر – 4 سلولی – 54 وات ساعت | |
|
کیبورد اعداد | ندارد |
وبکم | دارد | |
شرح وبکم | دارای کیفیت Full HD | |
درایو نوری | ندارد | |
نور پس زمینه کیبورد | دارد – سفید | |
نورپردازی RGB کیبورد | ندارد | |
حسگر اثر انگشت | دارد – یکپارچه در دکمه پاور | |
WIFI | دارد | |
شرح WIFI | فناوری Wi Fi 5 با گستره فرکانسی 5 گیگا هرتز | |
لولای 180 درجه | ندارد | |
تاچ پد | قابلیت لمس چند گانه | |
سیستم عامل | ندارد | |
اسپیکر | دارد – 2 عدد | |
شرح اسپیکر | دارای ویژگی استریو | |
بلوتوث | دارد | |
|
HDMI | دارد |
LAN (RJ45 ETHERNET) | ندارد | |
NOVO BUTTON HOLE | ندارد | |
USB 2.0 | ندارد | |
USB TYPE C 3.0 | ندارد | |
USB TYPE C 3.2 GEN 1 | ندارد | |
USB TYPE C 3.2 GEN 2 | دارد – 1 عدد ، با قابلیت شارژ و Display Port | |
USB TYPE A 3.2 GEN 1 | دارد – 2 عدد | |
USB TYPE A 3.2 GEN 2 | ندارد | |
USB 3.0 | ندارد | |
DISPLAY PORT | ندارد | |
SD CARD READER | دارد | |
HEADPHONE 3.5MM JACK | دارد | |
THUNDERBOLT 4 | ندارد | |
THUNDERBOLT 3 | ندارد | |
SECURITY SLOT | ندارد | |
|
محتویات | دفترچه راهنما – شارژر |
0.0 میانگین امتیاز Rated (0 دیدگاه)