نقد و بررسی
لپ تاپ ایسوس مدل Vivobook 16X M1603QA Ryzen 7 8GB-512GB-AMD♦ سری پردازنده : AMD – Ryzen 7
♦ ظرفیت حافظه : 8 گیگابایت – RAM
♦ حافظه داخلی : 512 گیگابایت – SSD
♦ پردازنده گرافیکی : AMD Radeon
♦ صفحه نمایش : WUXGA|1920×1200
|
کاربری | کاربری اداری – طراحی دو بعدی – دانشجویی و دانش آموزی بدون اجرای برنامه های گرافیکی – امور خانگی
از دستگاه های اقتصادی و دارای قدرت مناسب که امور روزانه و عادی را به بهترین شکل انجام می دهد. |
| رنگ | QUIET BLUE (آبی روشن)
TRANSPARENT SILVER (نقره ای) |
|
| رنگ موجود | TRANSPARENT SILVER (نقره ای) | |
| ابعاد (ارتفاع*عرض*طول) به میلی متر و اینچ | 358.4*247.7*19.9 mm
14.11*9.75*0.78 in |
|
| وزن (به کیلوگرم و پوند) | 1.88 KG
4.14 lbs |
|
|
سازنده | AMD |
| سری | Ryzen 7 | |
| نسل | CEZANNE – 5800H | |
| فرکانس پایه | 3.2 گیگا هرتز | |
| فرکانس حداکثر | 4.4 گیگا هرتز | |
| CACHE | 16 مگابایت | |
| تعداد هسته | تعداد 8 هسته واقعی و 16 هسته مجازی | |
|
حافظه | 8GB DDR4 |
| تعداد اسلات | 1 – دو کاناله | |
| باس رم | 3200 مگاهرتز | |
| قابلیت ارتقاء | تا 16 گیگابایت | |
|
HDD | قابلیت اضافه شدن ندارد. |
| SSD | یک عدد SSD M.2 Nvme 3.0 به ظرفیت 256 و 512 گیگابایت یا 1 ترابایت | |
| حافظه مدل موجود | 512GB SSD M.2 Nvme 3.0 | |
| قابلیت ارتقا SSD | تا سقف 1 ترابایت | |
|
شرکت سازنده | AMD – این دستگاه گرافیک مجزا ندارد. |
| مدل گرافیک | AMD Radeon | |
|
اندازه | 16 اینچ |
| نوع صفحه و میزان روشنایی | IPS – 300 NIT | |
| دقت صفحه | WUXGA – 1920*1200 | |
| نرخ تازه سازی | 60 هرتز | |
| نسبت تصویر | 16:10 | |
| قابلیت ضد انعکاس ANTI GLARE | دارد | |
| صفحه لمسی | ندارد | |
|
شارژدهی | تا 3 ساعت |
| نوع باتری مدل موجود | لیتیوم یون – 3 سلولی – 50 وات ساعت | |
|
کیبورد اعداد | دارد |
| وبکم | دارد | |
| شرح وبکم | دارای کیفیت HD و مجهز به کلید کشویی جهت پوشاندن در مواقع عدم استفاده | |
| درایو نوری | ندارد | |
| نور پس زمینه کیبورد | دارد – سفید | |
| نورپردازی RGB کیبورد | ندارد | |
| حسگر اثر انگشت | ندارد | |
| WIFI | دارد | |
| شرح WIFI | فناوری Wi Fi 6 با گستره فرکانسی بالا ، امنیت بیشتر و دوام باتری | |
| لولای 180 درجه | دارد | |
| تاچ پد | قابلیت لمس چند گانه | |
| سیستم عامل | ندارد | |
| اسپیکر | دارد – 2 عدد | |
| شرح اسپیکر | از نوع SonicMaster با پشتیبانی کورتانا | |
| بلوتوث | دارد | |
|
HDMI | دارد |
| LAN (RJ45 ETHERNET) | ندارد | |
| NOVO BUTTON HOLE | ندارد | |
| USB 2.0 | دارد – 1 عدد | |
| USB TYPE C 3.0 | ندارد | |
| USB TYPE C 3.2 GEN 1 | دارد – 1 عدد | |
| USB TYPE C 3.2 GEN 2 | ندارد | |
| USB TYPE A 3.2 GEN 1 | دارد – 2 عدد | |
| USB TYPE A 3.2 GEN 2 | ندارد | |
| USB 3.0 | ندارد | |
| DISPLAY PORT | ندارد | |
| SD CARD READER | ندارد | |
| HEADPHONE 3.5MM JACK | دارد | |
| THUNDERBOLT 4 | ندارد | |
| THUNDERBOLT 3 | ندارد | |
| SECURITY SLOT | ندارد | |
|
محتویات | دفترچه راهنما – شارژر |















0دیدگاه