نقد و بررسی
لپ تاپ ایسوس مدل Vivobook 16X K3605ZU Core i7 12700H 16GB 1TB 6GB 4050♦ نوع سی پی یو : Intel Core i7 12700H
♦ میزان رم : 16 گیگابایت – RAM
♦ حافظه داخلی : 1 ترابایت – SSD
♦ پردازنده گرافیکی : Nvidia RTX 4050 6GB
♦ صفحه نمایش : WUXGA | 1920×1200
♦ مدت گارانتی ایسوس : 18 ماه گارانتی معتبر / گارانتی اصلی
♦ رنگ موجود : مشکی
|
کاربری | کاربری طراحی – مهندسی – برنامه نویسی از مدل های قدرتمند سری “ویوویوک” که با مجهز شدن به سی پی یو نسل 12 اینتل و گرافیک 6 گیگابایتی برای امور طراحی و مهندسی انتخاب مناسبی است. |
| رنگ | INDIE BLACK – مشکی
COOL SILVER – نقره ای |
|
| رنگ موجود | INDIE BLACK – مشکی | |
| ابعاد (ارتفاع*عرض*طول) به میلی متر و اینچ | 358.6*249.1*18.9 mm 14.12*9.81*0.74 in |
|
| وزن (به کیلوگرم و پوند) | 1.80 KG 3.97 lbs |
|
|
سازنده | INTEL |
| سری | Core i7 | |
| نسل | 12th – ALDER LAKE
12700H ، فناوری ساخت : 10 نانومتری |
|
| فرکانس پایه | 1.7 گیگا هرتز
E-Core Base Frequency 1.7 Ghz P-Core Base Frequency 2.3 Ghz |
|
| فرکانس حداکثر | 4.7 گیگا هرتز
E-Core Max Frequency 3.5 Ghz P-Core Max Frequency 4.7 Ghz |
|
| CACHE | 24 مگابایت | |
| تعداد هسته | تعداد 14 هسته واقعی و 20 هسته مجازی
تعداد هسته های E-Core : تعداد 8 هسته واقعی و 8 هسته مجازی تعداد هسته های P-Core : تعداد 6 هسته واقعی و 12 هسته مجازی |
|
|
حافظه | 16GB DDR4 |
| تعداد اسلات | 1 – دو کاناله | |
| باس رم | 3200 مگاهرتز | |
| قابلیت ارتقاء | تا 32 گیگابایت | |
|
HDD | قابلیت اضافه شدن ندارد |
| SSD | یک عدد SSD M.2 NVMe PCle 4.0 به ظرفیت 512 گیگابایت یا 1 ترابایت (PCle 3.0 فقط 1 ترابایت) | |
| حافظه مدل موجود | 1TB SSD M.2 NVMe PCle | |
| قابلیت ارتقا SSD | ندارد | |
|
شرکت سازنده | Nvidia – دارای گرافیک یکپارچه Intel Iris Xe نیز می باشد. |
| مدل گرافیک | Nvidia Geforce RTX 4050 6GB
نوع حافظه گرافیکی : GDDR6 |
|
|
اندازه | 16 اینچ
نسبت صفحه نمایش به بدنه : 85% |
| نوع صفحه و میزان روشنایی | IPS – 300 NIT تراکم پیکسلی : 142 PPI |
|
| دقت صفحه | WUXGA – 1920*1200 | |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز | |
| نسبت تصویر | 16:10 | |
| قابلیت ضد انعکاس ANTI GLARE | دارد | |
| صفحه لمسی | ندارد | |
|
شارژدهی | تا 6 ساعت |
| نوع باتری مدل موجود | لیتیوم یون – 3 سلولی – 70 وات ساعت، محل پورت شارژ: سمت راست | |
|
کیبورد اعداد | دارد |
| وبکم | دارد | |
| شرح وبکم | دارای کیفیت HD و مجهز به کلید کشویی | |
| درایو نوری | ندارد | |
| نور پس زمینه کیبورد | دارد | |
| نورپردازی RGB کیبورد | ندارد | |
| حسگر اثر انگشت | دارد – یکپارچه در تاچ پد | |
| WIFI | دارد | |
| شرح WIFI | فناوری Wi Fi 6E با گستره کانال بیشتر | |
| لولای 180 درجه | دارد | |
| تاچ پد | قابلیت لمس چند گانه | |
| سیستم عامل | ندارد | |
| اسپیکر | دارد – 2 عدد | |
| شرح اسپیکر | از نوع SonicMaster با پشتیبانی کورتانا | |
| بلوتوث | دارد، ورژن بلوتوث : 5.3 | |
|
HDMI | دارد – HDMI 2.1 |
| LAN (RJ45 ETHERNET) | ندارد | |
| NOVO BUTTON HOLE | ندارد | |
| USB 2.0 | ندارد | |
| USB TYPE C 3.0 | ندارد | |
| USB TYPE C 3.2 GEN 1 | ندارد | |
| USB TYPE C 3.2 GEN 2 | ندارد | |
| USB TYPE A 3.2 GEN 1 | دارد – 2 عدد | |
| USB TYPE A 3.2 GEN 2 | ندارد | |
| USB 3.0 | ندارد | |
| DISPLAY PORT | ندارد | |
| SD CARD READER | دارد | |
| HEADPHONE 3.5MM JACK | دارد | |
| THUNDERBOLT 4 | دارد – 1 عدد ،با قابلیت شارژ و Display Port | |
| THUNDERBOLT 3 | ندارد | |
| SECURITY SLOT | ندارد
سایر ویژگی های امنیتی : TPM |
|
|
محتویات | دفترچه راهنما – شارژر |



0دیدگاه