نقد و بررسی
لپ تاپ ایسوس مدل Tuf Gaming F15 FX506HC Core i5 11400H 8GB-512GB-4GB♦ سری پردازنده : Core i5 – 11400H
♦ ظرفیت حافظه : 8 گیگابایت – RAM
♦ حافظه داخلی : 512 گیگابایت- SSD
♦ پردازنده گرافیکی : Nvidia RTX 3050 4GB
♦ صفحه نمایش : Full HD|1920×1080
♦ رنگ موجود : خاکستری مات
|
کاربری | گیمینگ – طراحی و مهندسی – برنامه نویسی
از مدل های قیمت مناسب با کاربری گیمینگ که با پردازنده نسل 11 اینتل و گرافیک سری 30 انویدیا به خوبی از پس وظایف سنگین بر می آید. |
| رنگ | ECLIPSE GREY (خاکستری مات)
GRAPHITE BLACK (مشکی مات) |
|
| رنگ موجود | ECLIPSE GREY (خاکستری مات) | |
| ابعاد (ارتفاع*عرض*طول) به میلی متر و اینچ | 359*256*22.8-24.3 mm
14.13*10.08*0.90-0.96 in |
|
| وزن (به کیلوگرم و پوند) | 2.30 KG
5.07 lbs |
|
|
سازنده | INTEL |
| سری | Core i5 | |
| نسل | 11th – TIGER LAKE
11400H |
|
| فرکانس پایه | 2.7 گیگا هرتز | |
| فرکانس حداکثر | 4.5 گیگا هرتز | |
| CACHE | 12 مگابایت | |
| تعداد هسته | تعداد 6 هسته واقعی و 12 هسته مجازی | |
|
حافظه | 8GB DDR4 |
| تعداد اسلات | 2 – دو کاناله
در برخی مدل ها تنها دارای یک عدد اسلات دو کاناله می باشد. |
|
| باس رم | 3200 مگا هرتز | |
| قابلیت ارتقاء | تا 32 گیگابایت | |
|
HDD | قابلیت اضافه شدن ندارد. |
| SSD | دو عدد SSD M.2 Nvme Pcle 3.0 به ظرفیت 512 گیگابایت یا 1 ترابایت | |
| حافظه مدل موجود | 512GB SSD M.2 Nvme Pcle 3.0 | |
| قابلیت ارتقا SSD | تا سقف 2 ترابایت | |
|
شرکت سازنده | Nvidia – مجهز به گرافیک یکپارچه Intel UHD نیز می باشد. |
| مدل گرافیک | Nvidia Geforce RTX 3050 4GB | |
|
اندازه | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه و میزان روشنایی | IPS – 275 NIT | |
| دقت صفحه | Full HD – 1920*1080 | |
| نرخ تازه سازی | 144 هرتز | |
| نسبت تصویر | 16:9 | |
| قابلیت ضد انعکاس ANTI GLARE | دارد | |
| صفحه لمسی | ندارد | |
|
شارژدهی | تا 4 ساعت |
| نوع باتری مدل موجود | لیتیوم یون – 3 سلولی – 48 وات ساعت | |
|
کیبورد اعداد | دارد |
| وبکم | دارد | |
| شرح وبکم | دارای کیفیت HD | |
| درایو نوری | ندارد | |
| نور پس زمینه کیبورد | ندارد | |
| نورپردازی RGB کیبورد | دارد – تک قسمتی | |
| حسگر اثر انگشت | ندارد | |
| WIFI | دارد | |
| شرح WIFI | فناوری Wi Fi 6 با گستره فرکانسی بالا ، امنیت بیشتر و دوام باتری | |
| لولای 180 درجه | ندارد | |
| تاچ پد | قابلیت لمس چند گانه | |
| سیستم عامل | ندارد | |
| اسپیکر | دارد – 2 عدد | |
| شرح اسپیکر | از نوع DTS | |
| بلوتوث | دارد | |
|
HDMI | دارد |
| LAN (RJ45 ETHERNET) | دارد | |
| NOVO BUTTON HOLE | ندارد | |
| USB 2.0 | ندارد | |
| USB TYPE C 3.0 | ندارد | |
| USB TYPE C 3.2 GEN 1 | ندارد | |
| USB TYPE C 3.2 GEN 2 | دارد – 1 عدد ، با قابلیت Display Port | |
| USB TYPE A 3.2 GEN 1 | دارد – 3 عدد | |
| USB TYPE A 3.2 GEN 2 | ندارد | |
| USB 3.0 | ندارد | |
| DISPLAY PORT | ندارد | |
| SD CARD READER | ندارد | |
| HEADPHONE 3.5MM JACK | دارد | |
| THUNDERBOLT 4 | ندارد | |
| THUNDERBOLT 3 | ندارد | |
| SECURITY SLOT | دارد – Kensington | |
|
محتویات | دفترچه راهنما – کابل برق و شارژر |













0دیدگاه