نقد و بررسی
لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل Vivobook R1605ZA-MB118 Core i5 1235U 16GB-512GB-Intel Irisامور دانشجویی و مهندسی سبک – کاربری روزمره و حسابداری
از گزینه های بسیار مناسب اداری و آموزشی ایسوس که با مجهز شدن به پردازنده نسل دوازدهم اینتل ، قدرت محاسباتی خوبی دارد.
|
کاربری | امور دانشجویی و مهندسی سبک – کاربری روزمره و حسابداری از گزینه های بسیار مناسب اداری و آموزشی ایسوس که با مجهز شدن به پردازنده نسل دوازدهم اینتل ، قدرت محاسباتی خوبی دارد. |
| رنگ | TRANSPARENT SILVER (نقره ای) | |
| رنگ موجود | TRANSPARENT SILVER (نقره ای) | |
| ابعاد (ارتفاع*عرض*طول) به میلی متر و اینچ | 358.7 * 249.5 * 19.9 mm – 14.12 * 9.82 * 0.78 in | |
| وزن (به کیلوگرم و پوند) | 1.88 KG – 4.14 lbs | |
|
سازنده | INTEL |
| سری | CORE i5 | |
| نسل | 12th ALDER LAKE – 1235U | |
| فرکانس پایه | 1.3 گیگا هرتز | |
| فرکانس حداکثر | 4.4 گیگا هرتز | |
| CACHE | 12 مگابایت | |
| تعداد هسته | تعداد 10 هسته واقعی و 12 هسته مجازی | |
|
حافظه | 16 GB DDR4 |
| تعداد اسلات | 1 – دوکاناله | |
| باس رم | 3200 مگا هرتز | |
| قابلیت ارتقاء | ندارد | |
|
HDD | قابلیت اضافه شدن ندارد |
| SSD | یک عدد SSD M2 Pcle 3.0 به ظرفیت 512 گیگابایت یا 1 ترابایت | |
| حافظه مدل موجود | 512 GB SSD M2 Pcle 3.0 | |
| قابلیت ارتقا SSD | تا سقف 1 ترابایت | |
|
شرکت سازنده | Intel – این لپ تاپ مجهز به گرافیک مجزا نمی باشد |
| مدل گرافیک | INTEL IRIS XE – تا ظرفیت 4 گیگابایت از RAM استفاده می کند. | |
|
اندازه | 16 اینچ |
| نوع صفحه و میزان روشنایی | IPS – 300 NIT | |
| دقت صفحه | WUXGA 1920 * 1200 | |
| نرخ تازه سازی | 60 هرتز | |
| نسبت تصویر | 16:10 | |
| قابلیت ضد انعکاس ANTI GLARE | دارد | |
| صفحه لمسی | ندارد | |
|
شارژدهی | تا 5 ساعت |
| نوع باتری مدل موجود | لیتیوم یون 3 سلولی – 42 وات ساعت | |
|
کیبورد اعداد | دارد |
| وبکم | دارد | |
| شرح وبکم | دارای کیفیت HD و مجهز به کلید کشویی جهت پوشانده شدن جهت حفظ امنیت کاربر | |
| درایو نوری | ندارد | |
| نور پس زمینه کیبورد | دارد – سفید | |
| نورپردازی RGB کیبورد | ندارد | |
| حسگر اثر انگشت | ندارد | |
| WIFI | دارد | |
| شرح WIFI | فناوری wi fi 5 با گستره فرکانسی 5 گیگا هرتز | |
| لولای 180 درجه | ندارد | |
| تاچ پد | قابلیت لمس چند گانه | |
| سیستم عامل | ندارد | |
| اسپیکر | دارد – 2 عدد | |
| شرح اسپیکر | قابلیت پشتیبانی کورتانا | |
| بلوتوث | دارد | |
|
HDMI | دارد |
| LAN (RJ45 ETHERNET) | ندارد | |
| NOVO BUTTON HOLE | ندارد | |
| USB 2.0 | دارد – 1 عدد | |
| USB TYPE C 3.0 | ندارد | |
| USB TYPE C 3.2 GEN 1 | دارد – 1 عدد | |
| USB TYPE C 3.2 GEN 2 | ندارد | |
| USB TYPE A 3.2 GEN 1 | دارد – 2 عدد | |
| USB TYPE A 3.2 GEN 2 | ندارد | |
| USB 3.0 | ندارد | |
| DISPLAY PORT | ندارد | |
| SD CARD READER | ندارد | |
| HEADPHONE 3.5MM JACK | دارد | |
| THUNDERBOLT 4 | ندارد | |
| THUNDERBOLT 3 | ندارد | |
| SCURITY SLOT | ندارد | |
|
محتویات | شارژر – دفترچه راهنما |















0دیدگاه