نقد و بررسی
لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل Vivobook R465FA-EB028 Core i3 10110U 4GB-1TB+256GB-Intel♦ نوع سی پی یو : Intel Core i3 10110U
♦ میزان رم : 4 گیگابایت – RAM
♦ حافظه داخلی : 1TB + 256GB
♦ پردازنده گرافیکی : Intel HD 520
♦ صفحه نمایش : Full HD | 1920×1080
♦ مدت گارانتی ایسوس: 18 ماه گارانتی معتبر / گارانتی اصلی
♦ رنگ موجود : خاکستری
|
کاربری |
کاربری خانگی و دانش آموزی – امور روزمره و حسابداری .
|
| فرم فاکتور لپ تاپ | Clamshell | |
| رنگ موجود | GRAY (خاکستری) | |
| ابعاد (ارتفاع*عرض*طول) به میلی متر و اینچ | 325.4 * 216 * 19.9 mm 12.81 * 8.50 * 0.78 in |
|
| وزن (به کیلوگرم و پوند) | 1.60 KG 3.52 lbs |
|
|
سازنده | INTEL |
| سری |
CORE i3
|
|
| نسل |
10th – COMET LAKE
|
|
| فرکانس پایه | 2.1 گیگا هرتز | |
| فرکانس حداکثر | 4.1 گیگا هرتز | |
| CACHE | 4 مگابایت | |
| تعداد هسته | تعداد 2 هسته واقعی و 4 هسته مجازی | |
|
حافظه |
4GB DDR4
|
| تعداد اسلات | 1 – دو کاناله | |
| باس رم |
2666 مگا هرتز
|
|
| قابلیت ارتقاء |
تا 12 گیگابایت
|
|
|
HDD | قابلیت اضافه شدن دارد – یک عدد تا 1 ترابایت |
| SSD | یک عدد با فرم فاکتور 2.5 اینچی تا 1 ترابایت یا یک عدد با فرم فاکتور M2 Pcle تا 512 گیگابایت | |
| حافظه مدل موجود | 1TB HDD + 256GB SSD M2 | |
| قابلیت ارتقاء SSD | 2.5 اینچی تا 1 ترابایت – M2 تا 512 گیگابایت | |
|
شرکت سازنده | اینتل – این لپ تاپ گرافیک مجزا ندارد. |
| مدل گرافیک | INTEL HD 520 | |
|
اندازه | 14 اینچ |
| نوع صفحه و میزان روشنایی | IPS – 250 NIT | |
| دقت صفحه |
Full HD – 1920 * 1080
|
|
| نرخ تازه سازی | 60 هرتز | |
| نسبت تصویر | 16:9 | |
| قابلیت ضد انعکاس ANTI GLARE | دارد | |
| صفحه لمسی | ندارد | |
|
شارژدهی | تا 4 ساعت |
| نوع باتری مدل موجود | لیتیوم یون 2 سلولی – 37 وات ساعت | |
|
کیبورد اعداد | ندارد |
| وبکم | دارد | |
| شرح وبکم | دارای کیفیت HD و فعالسازی از طریق Windows Hello | |
| درایو نوری | ندارد | |
| نور پس زمینه کیبورد | ندارد | |
| نورپردازی RGB کیبورد | ندارد | |
| حسگر اثر انگشت | ندارد | |
| WIFI | دارد | |
| شرح WIFI | فناوری WI FI 5 با گستره فرکانسی 5 گیگا هرتز | |
| لولای 180 درجه | ندارد | |
| تاچ پد | قابلیت لمس چند گانه | |
| سیستم عامل | ندارد | |
| اسپیکر | دارد 2 عدد | |
| شرح اسپیکر |
مجهز به پشتیبانی کورتانا
|
|
| بلوتوث | دارد | |
|
HDMI | دارد |
| LAN (RJ45 ETHERNET) | ندارد | |
| NOVO BUTTON HOLE | ندارد | |
| USB 2.0 | دارد – 2 عدد | |
| USB TYPE C 3.0 | ندارد | |
| USB TYPE C 3.2 GEN 1 | دارد – 1 عدد | |
| USB TYPE C 3.2 GEN 2 | ندارد | |
| USB TYPE A 3.2 GEN 1 | دارد – 1 عدد | |
| USB TYPE A 3.2 GEN 2 | ندارد | |
| USB 3.0 | ندارد | |
| DISPLAY PORT | ندارد | |
| SD CARD READER | دارد | |
| HEADPHONE 3.5MM JACK | دارد | |
| THUNDERBOLT 4 | ندارد | |
| THUNDERBOLT 3 | ندارد | |
| SECURITY SLOT | دارد – Kensington | |
|
محتویات | دفترچه راهنما – کابل برق و شارژر |

















0دیدگاه