نقد و بررسی
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل Vivobook x543m a GQ497T Celeron 4GB 1TB intel
|
کاربری | لپ تاپی مناسب کاربری خانگی و امور سبک دانش آموزی – وبگردی و تماشای فیلم و سریال |
| رنگ | GREY(خاکستری) | |
| رنگ موجود | GREY(خاکستری) | |
| ابعاد (ارتفاع*عرض*طول) به میلی متر و اینچ | 381 x 251 x 27.2 mm (15.00 x 9.88 x 1.07 inches) | |
| وزن (به کیلوگرم و پوند) | 1.90 KG (4.18 lbs) | |
|
سازنده | INTEL |
| سری | Celeron | |
| نسل | N4000 | |
| فرکانس پایه | 1.1GHz | |
| فرکانس حداکثر | 2.6GHz | |
| CACHE | 4 MB | |
| تعداد هسته | تعداد 2 هسته واقعی و 4 هسته مجازی | |
|
حافظه | 4GB DDR4 |
| تعداد اسلات | 1 دو کاناله | |
| باس رم | 2933 MHz | |
| قابلیت ارتقاء | تا 8GB | |
|
HDD | قابلیت اضافه شدن دارد – یک عدد – تا 1 ترابایت |
| SSD | قابلیت اضافه شدن ندارد | |
| حافظه مدل موجود | 1 TB HDD | |
| قابلیت ارتقا SSD | ندارد | |
|
شرکت سازنده | Intel – این لپتاپ دارای گرافیک مجزا نمیباشد |
| مدل گرافیک | INTEL UHD | |
|
اندازه | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه و میزان روشنایی | LED-250 NIT | |
| دقت صفحه | HD 1366*768 | |
| نرخ تازه سازی | 60 Hz | |
| نسبت تصویر | 16:9 | |
| قابلیت ضد انعکاس ANTI GLARE | دارد | |
| صفحه لمسی | ندارد | |
|
شارژدهی | تا 5 ساعت |
| نوع باتری مدل موجود | لیتیوم یون 3 سلولی 33وات ساعت | |
|
کیبورد اعداد | دارد |
| وبکم | دارد | |
| شرح وبکم | دارای کیفیت VGA و قابلیت پشتیبانی از windows hello جهت فعالسازی | |
| درایو نوری | دارد | |
| نور پس زمینه کیبورد | ندارد | |
| نورپردازی RGB کیبورد | ندارد | |
| حسگر اثر انگشت | ندارد | |
| WIFI | دارد | |
| شرح WIFI | تکنولوژی Wi Fi 5 با گستره فرکانسی 5 گیگاهرتز | |
| لولای 180 درجه | ندارد | |
| تاچ پد | قابلیت لمس چند گانه | |
| سیستم عامل | ندارد DOS | |
| اسپیکر | استریو 2 عدد ، با فناوری ASUS SONIC MASTER | |
| شرح اسپیکر | ایجاد حداقل نویز جهت دریافت کیفیتی قابل قبول | |
| بلوتوث | دارد | |
|
HDMI | دارد |
| LAN (RJ45 ETHERNET) | ندارد | |
| NOVO BUTTON HOLE | ندارد | |
| USB 2.0 | دارد 2 عدد | |
| USB TYPE C 3.0 | ندارد | |
| USB TYPE C 3.2 GEN 1 | ندارد | |
| USB TYPE C 3.2 GEN 2 | ندارد | |
| USB TYPE A 3.2 GEN 1 | دارد 1 عدد | |
| USB TYPE A 3.2 GEN 2 | ندارد | |
| USB 3.0 | ندارد | |
| DISPLAY PORT | ندارد | |
| SD CARD READER | دارد | |
| HEADPHONE 3.5MM JACK | دارد | |
| THUNDERBOLT 4 | ندارد | |
| THUNDERBOLT 3 | ندارد | |
| SCURITY SLOT | ندارد | |
|
محتویات | دفترچه راهنما – شارژر |










0دیدگاه