نقد و بررسی
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل Vivobook X515EA Core i3 1115G4 4GB-256GB-Intelکاربری خانگی و دانش آموزی – اداری و حسابداری ساده
از گزینه های اقتصادی و قیمت مناسب سری ویووبوک که توانایی اجرای برنامه های ساده را دارد.
| • توضیحات | کاربری | کاربری خانگی و دانش آموزی – اداری و حسابداری ساده از گزینه های اقتصادی و قیمت مناسب سری ویووبوک که توانایی اجرای برنامه های ساده را دارد. |
| رنگ | SILVER (نقره ای) | |
| رنگ موجود | SILVER (نقره ای) | |
| ابعاد (ارتفاع*عرض*طول) به میلی متر و اینچ | 360 * 235 * 19.9 mm 14.2 * 9.3 * 0.8 in |
|
| وزن (به کیلوگرم و پوند) | 1.8 KG 4.0 lbs |
|
| • پردازنده | سازنده | INTEL |
| سری | CORE i3 | |
| نسل | 11th – TIGER LAKE 1115G4 |
|
| فرکانس پایه | 3.0 گیگا هرتز | |
| فرکانس حداکثر | 4.1 گیگا هرتز | |
| CACHE | 6 مگابایت | |
| تعداد هسته | تعداد 2 هسته واقعی و 4 هسته مجازی | |
| • رم | حافظه | 4GB DDR4 |
| تعداد اسلات | 1 – دو کاناله | |
| باس رم | 3200 مگا هرتز | |
| قابلیت ارتقاء | تا 12 گیگابایت | |
| • حافظه داخلی | HDD | قابلیت اضافه شدن ندارد |
| SSD | یک عدد SSD M2 2242 تا سقف 512 گیگابایت | |
| حافظه مدل موجود | 256GB SSD M2 2242 | |
| قابلیت ارتقا SSD | تا سقف 512 گیگابایت | |
| • گرافیک | شرکت سازنده | Intel – این دستگاه ، گرافیک مجزا ندارد. |
| مدل گرافیک | INTEL UHD | |
| • صفحه نمایش | اندازه | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه و میزان روشنایی | IPS – 250 NIT | |
| دقت صفحه | Full HD – 1920 * 1080 | |
| نرخ تازه سازی | 60 هرتز | |
| نسبت تصویر | 16:9 | |
| قابلیت ضد انعکاس ANTI GLARE | دارد | |
| صفحه لمسی | ندارد | |
| • باتری | شارژدهی | تا 3 ساعت |
| نوع باتری مدل موجود | Li-Ion 2cell 37wh | |
| • امکانات | کیبورد اعداد | دارد |
| وبکم | دارد | |
| شرح وبکم | دارای کیفیت HD و قابلیت فعالسازی از طریق windows hello | |
| درایو نوری | ندارد | |
| نور پس زمینه کیبورد | ندارد | |
| نورپردازی RGB کیبورد | ندارد | |
| حسگر اثر انگشت | ندارد | |
| WIFI | دارد | |
| شرح WIFI | فناوری WI FI 5 با گستره فرکانسی 5 گیگا هرتز | |
| لولای 180 درجه | ندارد | |
| تاچ پد | قابلیت لمس چند گانه | |
| سیستم عامل | ندارد | |
| اسپیکر | دارد – 2 عدد | |
| شرح اسپیکر | دارای فناوری Sonic Master | |
| بلوتوث | دارد | |
| • انواع پورت | HDMI | دارد |
| LAN (RJ45 ETHERNET) | ندارد | |
| NOVO BUTTON HOLE | ندارد | |
| USB 2.0 | دارد – 2 عدد | |
| USB TYPE C 3.0 | ندارد | |
| USB TYPE C 3.2 GEN 1 | دارد – 1 عدد | |
| USB TYPE C 3.2 GEN 2 | ندارد | |
| USB TYPE A 3.2 GEN 1 | دارد – 1 عدد | |
| USB TYPE A 3.2 GEN 2 | ندارد | |
| USB 3.0 | ندارد | |
| DISPLAY PORT | ندارد | |
| SD CARD READER | دارد | |
| HEADPHONE 3.5MM JACK | دارد | |
| THUNDERBOLT 4 | ندارد | |
| THUNDERBOLT 3 | ندارد | |
| SECURITY SLOT | دارد – Kensington | |
| • اقلام همراه | محتویات | دفترچه راهنما – شارژر |















0دیدگاه