نقد و بررسی
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل Tuf Dash F15 FX517ZM Core i7 12650H 16GB-1TB-6GBگیمینگ – طراحی ، مهندسی و برنامه نویسی
از قدرتمندترین دستگاه های گیمینگ که توانایی اجرای بازی های روز و نرم افزارهای طراحی را با کیفیت بالا دارد.
| • توضیحات | کاربری | گیمینگ – طراحی ، مهندسی و برنامه نویسی از قدرتمندترین دستگاه های گیمینگ که توانایی اجرای بازی های روز و نرم افزارهای طراحی را با کیفیت بالا دارد. |
| رنگ | BLACK (مشکی) | |
| رنگ موجود | BLACK (مشکی) | |
| ابعاد (ارتفاع*عرض*طول) به میلی متر و اینچ | 354 * 251 * 20.7 mm 13.93 * 10.19 * 0.81 in |
|
| وزن (به کیلوگرم و پوند) | 1.95 KG 4.3 lbs |
|
| • پردازنده | سازنده | INTEL |
| سری | CORE i7 | |
| نسل | 12th – ALDER LAKE 12650H |
|
| فرکانس پایه | 2.3 گیگا هرتز | |
| فرکانس حداکثر | 4.7 گیگا هرتز | |
| CACHE | 24 مگابایت | |
| تعداد هسته | تعداد 10 هسته واقعی و 16 هسته مجازی | |
| • رم | حافظه | 16GB DDR5 |
| تعداد اسلات | 2 – دو کاناله | |
| باس رم | 4800 مگا هرتز | |
| قابلیت ارتقاء | تا 32 گیگابایت | |
| • حافظه داخلی | HDD | قابلیت اضافه شدن ندارد. |
| SSD | تعداد 2 عدد SSD M2 Nvme 4.0 به ظرفیت 512 گیگابایت یا 1 ترابایت | |
| حافظه مدل موجود | 1TB SSD M2 Nvme 4.0 | |
| قابلیت ارتقا SSD | تا سقف 2 ترابایت | |
| • گرافیک | شرکت سازنده | Nvidia – دارای گرافیک مجتمع در CPU از نوع intel uhd نیز می باشد. |
| مدل گرافیک | NVIDIA GEFORCE RTX 3060 6GB | |
| • صفحه نمایش | اندازه | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه و میزان روشنایی | IPS – 300 NIT | |
| دقت صفحه | Full HD – 1920 * 1080 | |
| نرخ تازه سازی | 144 هرتز | |
| نسبت تصویر | 16:9 | |
| قابلیت ضد انعکاس ANTI GLARE | دارد | |
| صفحه لمسی | ندارد | |
| • باتری | شارژدهی | تا 7 ساعت |
| نوع باتری مدل موجود | لیتیوم یون – 4 سلولی – 76 وات ساعت | |
| • امکانات | کیبورد اعداد | دارد |
| وبکم | دارد | |
| شرح وبکم | دارای کیفیت HD و قابلیت فعالسازی از طریق windows hello | |
| درایو نوری | ندارد | |
| نور پس زمینه کیبورد | دارد – سفید | |
| نورپردازی RGB کیبورد | ندارد | |
| حسگر اثر انگشت | ندارد | |
| WIFI | دارد | |
| شرح WIFI | فناوری WI FI 6 با گستره فرکانسی بالا ، امنیت بیشتر و دوام باتری | |
| لولای 180 درجه | ندارد | |
| تاچ پد | قابلیت لمس چند گانه | |
| سیستم عامل | ندارد | |
| اسپیکر | دارد – 2 عدد | |
| شرح اسپیکر | تکنولوژی دالبی و کاهش نویز برای کیفیت بهتر | |
| بلوتوث | دارد | |
| • انواع پورت | HDMI | دارد |
| LAN (RJ45 ETHERNET) | دارد | |
| NOVO BUTTON HOLE | ندارد | |
| USB 2.0 | ندارد | |
| USB TYPE C 3.0 | ندارد | |
| USB TYPE C 3.2 GEN 1 | ندارد | |
| USB TYPE C 3.2 GEN 2 | دارد – 1 عدد | |
| USB TYPE A 3.2 GEN 1 | دارد – 2 عدد | |
| USB TYPE A 3.2 GEN 2 | ندارد | |
| USB 3.0 | ندارد | |
| DISPLAY PORT | ندارد | |
| SD CARD READER | ندارد | |
| HEADPHONE 3.5MM JACK | دارد | |
| THUNDERBOLT 4 | دارد – 1 عدد | |
| THUNDERBOLT 3 | ندارد | |
| SECURITY SLOT | دارد – Kensington | |
| • اقلام همراه | محتویات | دفترچه راهنما – کابل برق و شارژر |











0دیدگاه