نقد و بررسی
لپ تاپ 14 اینچی لنوو مدل Ideapad1i 14IJL7 Pentium Silver N5030 8GB-256GB-Intelکاربری ساده اداری و خانگی
یک لپ تاپ اقتصادی با قدرت مناسب جهت انجام برنامه های ساده و امور روزانه که با توجه به وزن کم قابلیت جابجایی بسیار آسانی نیز دارد.
|
کاربری | کاربری ساده اداری و خانگی یک لپ تاپ اقتصادی با قدرت مناسب جهت انجام برنامه های ساده و امور روزانه که با توجه به وزن کم قابلیت جابجایی بسیار آسانی نیز دارد. |
| رنگ | CLOUD GREY (خاکستری تیره) | |
| رنگ موجود | CLOUD GREY (خاکستری تیره) | |
| ابعاد (ارتفاع*عرض*طول) به میلی متر و اینچ | 325.3 * 216.5 * 17.9 mm – 12.8 * 8.5 * 0.7 in | |
| وزن (به کیلوگرم و پوند) | 1.32 KG – 2.91 lbs | |
|
سازنده | INTEL |
| سری | PENTIUM | |
| نسل | PENTIUM – SILVER N5030 | |
| فرکانس پایه | 1.1 گیگا هرتز | |
| فرکانس حداکثر | 3.1 گیگا هرتز | |
| CACHE | 4 مگابایت | |
| تعداد هسته | تعداد 4 هسته واقعی و 4 هسته مجازی | |
|
حافظه | 8GB DDR4 |
| تعداد اسلات | ندارد | |
| باس رم | 2400 مگا هرتز | |
| قابلیت ارتقاء | ندارد | |
|
HDD | قابلیت اضافه شدن ندارد |
| SSD | یک عدد SSD M2 Pcle به ظرفیت 256 گیگابایت ، 512 گیگابایت یا 1 ترابایت | |
| حافظه مدل موجود | 256GB SSD M2 Pcle | |
| قابلیت ارتقا SSD | تا سقف 1 ترابایت | |
|
شرکت سازنده | Intel – این لپ تاپ ، گرافیک مجزا ندارد. |
| مدل گرافیک | INTEL UHD | |
|
اندازه | 14 اینچی |
| نوع صفحه و میزان روشنایی | IPS – 250 NIT | |
| دقت صفحه | Full HD – 1920 * 1080 | |
| نرخ تازه سازی | 60 هرتز | |
| نسبت تصویر | 16:9 | |
| قابلیت ضد انعکاس ANTI GLARE | دارد | |
| صفحه لمسی | ندارد | |
|
شارژدهی | تا 5 ساعت |
| نوع باتری مدل موجود | لیتیوم پلیمر 3 سلولی – 42 وات ساعت | |
|
کیبورد اعداد | ندارد |
| وبکم | دارد | |
| شرح وبکم | دارای کیفیت 1 مگاپیکسل و مجهز به کلید کشویی | |
| درایو نوری | ندارد | |
| نور پس زمینه کیبورد | ندارد | |
| نورپردازی RGB کیبورد | ندارد | |
| حسگر اثر انگشت | ندارد | |
| WIFI | دارد | |
| شرح WIFI | فناوری wi fi 5 با گستره فرکانسی بالا ، امنیت بیشتر و دوام باتری | |
| لولای 180 درجه | ندارد | |
| تاچ پد | قابلیت لمس چند گانه | |
| سیستم عامل | ندارد | |
| اسپیکر | دارد – 2 عدد | |
| شرح اسپیکر | دارای ویژگی Dolby Audio | |
| بلوتوث | دارد | |
|
HDMI | دارد |
| LAN (RJ45 ETHERNET) | ندارد | |
| NOVO BUTTON HOLE | ندارد | |
| USB 2.0 | دارد – 1 عدد | |
| USB TYPE C 3.0 | ندارد | |
| USB TYPE C 3.2 GEN 1 | دارد – 1 عدد | |
| USB TYPE C 3.2 GEN 2 | ندارد | |
| USB TYPE A 3.2 GEN 1 | دارد – 1 عدد | |
| USB TYPE A 3.2 GEN 2 | ندارد | |
| USB 3.0 | ندارد | |
| DISPLAY PORT | ندارد | |
| SD CARD READER | دارد | |
| HEADPHONE 3.5MM JACK | دارد | |
| THUNDERBOLT 4 | ندارد | |
| THUNDERBOLT 3 | ندارد | |
| SCURITY SLOT | ندارد | |
|
محتویات | دفترچه راهنما و شارژر |








0دیدگاه