نقد و بررسی
لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل Zenbook UX435EG Core i5 1135G7 16GB 512GB 2GB♦ نوع سی پی یو : Intel Core i5 1135G7
♦ میزان رم : 16 گیگابایت – RAM
♦ حافظه داخلی : 512 گیگابایت – SSD
♦ پردازنده گرافیکی : Nvidia MX450 2GB
♦ صفحه نمایش : Full HD | 2160×1080
♦ مدت گارانتی ایسوس: 18 ماه گارانتی معتبر / گارانتی اصلی
♦ رنگ موجود : خاکستری
|
کاربری |
امور دانشجویی و مهندسی ، کاربری عمومی و گیمینگ سطح متوسط
|
| فرم فاکتور لپ تاپ | Clamshell | |
| رنگ موجود | PINE GREY(خاکستری تیره) | |
| ابعاد (ارتفاع*عرض*طول) به میلی متر و اینچ | (12.56 x 7.83 x 0.67 inches)
319*199*16.9 mm |
|
| وزن (به کیلوگرم و پوند) | 1.45 KG (3.19 lbs) | |
|
سازنده | INTEL |
| سری | CORE i5 | |
| نسل |
11 TIGER LAKE – 1135G7
|
|
| فرکانس پایه | 2.4GHz | |
| فرکانس حداکثر | 4.2GHz | |
| CACHE | 8 MB | |
| تعداد هسته | تعداد 4 هسته واقعی و 8 هسته مجازی | |
|
حافظه | 16GB DDR4 |
| تعداد اسلات | 1دو کاناله | |
| باس رم |
3200 MHz
|
|
| قابلیت ارتقاء | ندارد | |
|
HDD | قابلیت اضافه شدن ندارد |
| SSD | یک عدد SSD M2 NVMe به حجم 512 گیگابایت یا 1 ترابایت | |
| حافظه مدل موجود | SSD M2 NVMe 512GB | |
| قابلیت ارتقاء SSD | تا سقف 1 ترابایت | |
|
شرکت سازنده | Nvidia – مجهز به گرافیک یکپارچه intel uhdنیز میباشد |
| مدل گرافیک | NVIDIA GEFORCE MX450 2GB | |
|
اندازه | 14 اینچ |
| نوع صفحه و میزان روشنایی | IPS-300 NIT | |
| دقت صفحه | FHD 2160*1080 | |
| نرخ تازه سازی | 60 هرتز | |
| نسبت تصویر | 16:9 | |
| قابلیت ضد انعکاس ANTI GLARE | دارد | |
| صفحه لمسی | ندارد | |
|
شارژدهی | تا 7 ساعت |
| نوع باتری مدل موجود | لیتیوم یون 3 سلولی 63وات ساعت | |
|
کیبورد اعداد | ندارد |
| وبکم | دارد | |
| شرح وبکم | دارای کیفیت HD و قابلیت پشتیبانی از windows hello جهت فعالسازی | |
| درایو نوری | ندارد | |
| نور پس زمینه کیبورد | دارد – سفید | |
| نورپردازی RGB کیبورد | ندارد | |
| حسگر اثر انگشت | ندارد | |
| WIFI | دارد | |
| شرح WIFI | تکنولوژی Wi Fi 6 با گستره فرکانسی بالا ، امنیت بیشتر و دوام باتری | |
| لولای 180 درجه | ندارد | |
| تاچ پد | قابلیت لمس چند گانه | |
| سیستم عامل | ندارد DOS | |
| اسپیکر | استریو 2 عدد ، با فناوری کورتانا و الکسا | |
| شرح اسپیکر | تجربه شنیدن صدایی بی عیب و نقص با کیفیت ساخت هارمن کاردون | |
| بلوتوث | دارد | |
|
HDMI | دارد |
| LAN (RJ45 ETHERNET) | ندارد | |
| NOVO BUTTON HOLE | ندارد | |
| USB 2.0 | ندارد | |
| USB TYPE C 3.0 | ندارد | |
| USB TYPE C 3.2 GEN 1 | ندارد | |
| USB TYPE C 3.2 GEN 2 | ندارد | |
| USB TYPE A 3.2 GEN 1 | دارد – 1 عدد | |
| USB TYPE A 3.2 GEN 2 | ندارد | |
| USB 3.0 | ندارد | |
| DISPLAY PORT | ندارد | |
| SD CARD READER | دارد | |
| HEADPHONE 3.5MM JACK | دارد | |
| THUNDERBOLT 4 | دارد – 2 عدد | |
| THUNDERBOLT 3 | ندارد | |
| SECURITY SLOT | ندارد | |
|
محتویات | دفترچه راهنما – کابل برق و شارژر |









0دیدگاه