توضیحات
|
کاربری | کاربری خانگی – امور روزانه اداری
از اقتصادی ترین لپ تاپ های لنوو با صفحه نمایش 15.6 اینچ که با پردازنده سلرون برای امور روزانه و کاربری های سبک خانگی ، مناسب می باشد. |
رنگ | ABYSS BLUE (آبی تیره)
CLOUD GREY (خاکستری تیره) SAND (شنی) |
|
رنگ موجود | CLOUD GREY (خاکستری تیره) | |
ابعاد (ارتفاع*عرض*طول) به میلی متر و اینچ | 360.2*236*17.9 mm
14.18*9.29*0.70 in |
|
وزن (به کیلوگرم و پوند) | 1.54 KG
3.40 lbs |
|
|
سازنده | INTEL |
سری | Celeron | |
نسل | N4020 | |
فرکانس پایه | 1.1 گیگا هرتز | |
فرکانس حداکثر | 2.8 گیگا هرتز | |
CACHE | 4 مگابایت | |
تعداد هسته | تعداد 2 هسته واقعی و 4 هسته مجازی | |
|
حافظه | 4GB DDR4 |
تعداد اسلات | ندارد | |
باس رم | 2400 مگاهرتز | |
قابلیت ارتقاء | ندارد | |
|
HDD | قابلیت اضافه شدن ندارد. |
SSD | فقط یکی از 3 مورد زیر قابل انتخاب می باشد ، تنها یک عدد اسلات SSD موجود است:
1.یک عدد SSD M.2 2242 Nvme Pcle 3.0 به ظرفیت 128 یا 256 گیگابایت 2.یک عدد SSD M.2 2242 Nvme Pcle 4.0 به ظرفیت 256 یا 512 گیگابایت 3.یک عدد SSD M.2 2280 Nvme Pcle 3.0 به ظرفیت 512 گیگابایت |
|
حافظه مدل موجود | 256GB SSD M.2 2242 Nvme Pcle 4.0 | |
قابلیت ارتقا SSD | تا سقف 512 گیگابایت | |
|
شرکت سازنده | Intel – این لپ تاپ ، گرافیک مجزا ندارد. |
مدل گرافیک | Intel UHD 600 | |
|
اندازه | 15.6 اینچ |
نوع صفحه و میزان روشنایی | TN – 220 NIT | |
دقت صفحه | HD – 1366*768 | |
نرخ تازه سازی | 60 هرتز | |
نسبت تصویر | 16:9 | |
قابلیت ضد انعکاس ANTI GLARE | دارد | |
صفحه لمسی | ندارد | |
|
شارژدهی | تا 3 ساعت |
نوع باتری مدل موجود | لیتیوم پلیمر – 3 سلولی – 42 وات ساعت | |
|
کیبورد اعداد | دارد |
وبکم | دارد | |
شرح وبکم | دارای کیفیت HD و مجهز به کلید کشویی جهت پوشاندن در مواقع عدم استفاده | |
درایو نوری | ندارد | |
نور پس زمینه کیبورد | ندارد | |
نورپردازی RGB کیبورد | ندارد | |
حسگر اثر انگشت | ندارد | |
WIFI | دارد | |
شرح WIFI | فناوری Wi Fi 5 با گستره فرکانسی 5 گیگا هرتز | |
لولای 180 درجه | ندارد | |
تاچ پد | قابلیت لمس چند گانه | |
سیستم عامل | ندارد | |
اسپیکر | دارد – 2 عدد | |
شرح اسپیکر | دارای فناوری دالبی | |
بلوتوث | دارد | |
|
HDMI | دارد |
LAN (RJ45 ETHERNET) | ندارد | |
NOVO BUTTON HOLE | ندارد | |
USB 2.0 | دارد – 1 عدد | |
USB TYPE C 3.0 | ندارد | |
USB TYPE C 3.2 GEN 1 | دارد – 1 عدد ، فقط برای انتقال اطلاعات | |
USB TYPE C 3.2 GEN 2 | ندارد | |
USB TYPE A 3.2 GEN 1 | دارد – 1 عدد | |
USB TYPE A 3.2 GEN 2 | ندارد | |
USB 3.0 | ندارد | |
DISPLAY PORT | ندارد | |
SD CARD READER | دارد | |
HEADPHONE 3.5MM JACK | دارد | |
THUNDERBOLT 4 | ندارد | |
THUNDERBOLT 3 | ندارد | |
SECURITY SLOT | ندارد | |
|
محتویات | دفترچه راهنما – شارژر |
0.0 میانگین امتیاز Rated (0 دیدگاه)