نقد و بررسی
لپ تاپ دل مدل Vostro 3520 Core i7 1255U 32GB-512GB-2GB♦ سری پردازنده : Core i7 – 1255U
♦ ظرفیت حافظه : 32 گیگابایت – RAM
♦ حافظه داخلی : 512 گیگابایت- SSD
♦ پردازنده گرافیکی : NVIDIA MX550
♦ صفحه نمایش : Full HD|1920×1080
|
کاربری | برنامه نویسی – مهندسی متوسط – طراحی دو بعدی
سری وسترو از لپ تاپ های دل ، گستره وسیعی از سخت افزارها را شامل می شود که همین مورد آن را به گزینه ای مقرون به صرفه و کارآمد میان کاربران تبدیل کرده است. |
| رنگ | BLACK (مشکی)
GREY (خاکستری) |
|
| رنگ موجود | GREY (خاکستری) | |
| ابعاد (ارتفاع*عرض*طول) به میلی متر و اینچ | 358.50*235.56*22.47 mm
14.12*9.27*0.88 in |
|
| وزن (به کیلوگرم و پوند) | 1.66 KG
3.65 lbs |
|
|
سازنده | INTEL |
| سری | Core i7 | |
| نسل | 12th – ALDER LAKE
1255U |
|
| فرکانس پایه | 1.7 گیگا هرتز | |
| فرکانس حداکثر | 4.7 گیگا هرتز | |
| CACHE | 12 مگابایت | |
| تعداد هسته | تعداد 10 هسته واقعی و 12 هسته مجازی | |
|
حافظه | 32GB DDR4 |
| تعداد اسلات | 2 – دو کاناله | |
| باس رم | 3200 مگاهرتز | |
| قابلیت ارتقاء | ندارد | |
|
HDD | قابلیت اضافه شدن ندارد |
| SSD | یک عدد SSD M.2 Nvme به ظرفیت 256 و 512 گیگابایت یا 1 ترابایت | |
| حافظه مدل موجود | 512GB SSD M.2 Nvme | |
| قابلیت ارتقا SSD | تا سقف 1 ترابایت | |
|
شرکت سازنده | Nvidia – دارای گرافیک یکپارچه Intel Iris Xe نیز می باشد. |
| مدل گرافیک | Nvidia Geforce MX550 2GB | |
|
اندازه | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه و میزان روشنایی | LED – 250 NIT | |
| دقت صفحه | Full HD – 1920*1080 | |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز | |
| نسبت تصویر | 16:9 | |
| قابلیت ضد انعکاس ANTI GLARE | دارد | |
| صفحه لمسی | ندارد | |
|
شارژدهی | تا 3 ساعت |
| نوع باتری مدل موجود | لیتیوم یون – 3 سلولی – 41 وات ساعت | |
|
کیبورد اعداد | دارد |
| وبکم | دارد | |
| شرح وبکم | دارای کیفیت HD | |
| درایو نوری | ندارد | |
| نور پس زمینه کیبورد | ندارد | |
| نورپردازی RGB کیبورد | ندارد | |
| حسگر اثر انگشت | ندارد | |
| WIFI | دارد | |
| شرح WIFI | فناوری Wi Fi 5 با گستره فرکانسی 5 گیگا هرتز | |
| لولای 180 درجه | ندارد | |
| تاچ پد | قابلیت لمس چند گانه | |
| سیستم عامل | ندارد | |
| اسپیکر | دارد – 2 عدد | |
| شرح اسپیکر | دارای ویژگی استریو | |
| بلوتوث | دارد | |
|
HDMI | دارد |
| LAN (RJ45 ETHERNET) | دارد | |
| NOVO BUTTON HOLE | ندارد | |
| USB 2.0 | دارد – 1 عدد | |
| USB TYPE C 3.0 | ندارد | |
| USB TYPE C 3.2 GEN 1 | ندارد | |
| USB TYPE C 3.2 GEN 2 | ندارد | |
| USB TYPE A 3.2 GEN 1 | دارد – 2 عدد | |
| USB TYPE A 3.2 GEN 2 | ندارد | |
| USB 3.0 | ندارد | |
| DISPLAY PORT | ندارد | |
| SD CARD READER | دارد | |
| HEADPHONE 3.5MM JACK | دارد | |
| THUNDERBOLT 4 | ندارد | |
| THUNDERBOLT 3 | ندارد | |
| SECURITY SLOT | دارد | |
|
محتویات | دفترچه راهنما – شارژر |


















0دیدگاه