نقد و بررسی
لپ تاپ دل مدل Vostro 3510 Core i3 1115G4 8GB-256GB SSD-Intel♦ نوع سی پی یو : Intel Core i3 1115G4
♦ میزان رم : 8 گیگابایت – RAM
♦ حافظه داخلی : 256 گیگابایت – SSD
♦ پردازنده گرافیکی : Intel UHD
♦ صفحه نمایش : Full HD | 1920*1080
♦ رنگ موجود : مشکی
|
کاربری | امور روزانه – اداری و خانگی – حسابداری این لپ تاپ دل یک انتخاب مناسب برای افرادی است که فقط قصد اجرای برنامه های ساده را دارند. |
| رنگ | BLACK – مشکی | |
| رنگ موجود | BLACK – مشکی | |
| ابعاد (ارتفاع*عرض*طول) به میلی متر و اینچ | 358.5*235.56*17.5-18.9 mm 14.11*9.27*0.68-0.74 in |
|
| وزن (به کیلوگرم و پوند) | 1.69 KG 3.70 lbs |
|
|
سازنده | INTEL |
| سری | Core i3 | |
| نسل | 11th – TIGER LAKE 1115G4 ، فناوری ساخت : 10 نانومتری |
|
| فرکانس پایه | 3.0 گیگاهرتز | |
| فرکانس حداکثر | 4.1 گیگاهرتز | |
| CACHE | 6 مگابایت | |
| تعداد هسته | تعداد 2 هسته واقعی و 4 هسته مجازی | |
|
حافظه | 8GB DDR4 |
| تعداد اسلات | 1 – دو کاناله | |
| باس رم | 3200 مگاهرتز | |
| قابلیت ارتقاء | تا 16 گیگابایت | |
|
HDD | قابلیت اضافه شدن دارد – یک عدد تا 1 ترابایت |
| SSD | یک عدد SSD M.2 Nvme Pcle 3.0 به ظرفیت 128، 256 و 512 گیگابایت یا 1 ترابایت | |
| حافظه مدل موجود | 256GB SSD M.2 Nvme Pcle 3.0 | |
| قابلیت ارتقا SSD | تا سقف 1 ترابایت | |
|
شرکت سازنده | اینتل ، این لپ تاپ گرافیک مجزا ندارد. |
| مدل گرافیک | Intel UHD | |
|
اندازه | 15.6 اینچ
نسبت صفحه نمایش به بدنه : 38% |
| نوع صفحه و میزان روشنایی | IPS – 250 NIT تراکم پیکسلی : 141 PPI |
|
| دقت صفحه | Full HD – 1920*1080 | |
| نرخ تازه سازی | 60 هرتز | |
| نسبت تصویر | 16:9 | |
| قابلیت ضد انعکاس ANTI GLARE | دارد | |
| صفحه لمسی | ندارد | |
|
شارژدهی | تا 3 ساعت |
| نوع باتری مدل موجود | لیتیوم یون – 3 سلولی – 41 وات ساعت، محل پورت شارژ : سمت چپ | |
|
کیبورد اعداد | دارد |
| وبکم | دارد | |
| شرح وبکم | دارای کیفیت HD | |
| درایو نوری | ندارد | |
| نور پس زمینه کیبورد | ندارد | |
| نورپردازی RGB کیبورد | ندارد | |
| حسگر اثر انگشت | ندارد | |
| WIFI | دارد | |
| شرح WIFI | فناوری Wi Fi 6 با گستره فرکانسی بالا، امنیت بیشتر و دوام باتری | |
| لولای 180 درجه | ندارد | |
| تاچ پد | قابلیت لمس چند گانه | |
| سیستم عامل | ندارد | |
| اسپیکر | دارد – 2 عدد | |
| شرح اسپیکر | دارای ویژگی استریو | |
| بلوتوث | دارد، ورژن بلوتوث : 5.1 | |
|
HDMI | HDMI 1.4 |
| LAN (RJ45 ETHERNET) | دارد | |
| NOVO BUTTON HOLE | ندارد | |
| USB 2.0 | دارد – یک عدد | |
| USB TYPE C 3.0 | ندارد | |
| USB TYPE C 3.2 GEN 1 | دارد – 1 عدد | |
| USB TYPE C 3.2 GEN 2 | ندارد | |
| USB TYPE A 3.2 GEN 1 | دارد – 1 عدد | |
| USB TYPE A 3.2 GEN 2 | ندارد | |
| USB 3.0 | ندارد | |
| DISPLAY PORT | ندارد | |
| SD CARD READER | دارد | |
| HEADPHONE 3.5MM JACK | دارد | |
| THUNDERBOLT 4 | ندارد | |
| THUNDERBOLT 3 | ندارد | |
| SECURITY SLOT | دارد – Wedge Lock | |
|
محتویات | دفترچه راهنما – شارژر |
















0دیدگاه