نقد و بررسی
لپ تاپ ایسوس مدل Zenbook Pro 15 OLED UM535QA Ryzen 7 16GB-1TB-AMD♦ سری پردازنده : AMD – Ryzen 7 5800H
♦ ظرفیت حافظه : 16 گیگابایت – RAM
♦ حافظه داخلی : یک ترابایت – SSD
♦ پردازنده گرافیکی : AMD Radeon
♦ صفحه نمایش : Full HD|1920×1080
|
کاربری | مهندسی و طراحی دو بعدی و ساده – برنامه نویسی
از لپ تاپ های مناسب طراحی در سطح مبتدی که با تکیه بر پردازنده قدرتمند خود ، برای برنامه نویسی نیز گزینه خوبی محسوب می شود. |
| رنگ | PINE GREY (خاکستری تیره) | |
| رنگ موجود | PINE GREY (خاکستری تیره) | |
| ابعاد (ارتفاع*عرض*طول) به میلی متر و اینچ | 354*238*17.8-18 mm
13.94*9.37*0.70-0.71 in |
|
| وزن (به کیلوگرم و پوند) | 2.0 KG
4.41 lbs |
|
|
سازنده | AMD |
| سری | Ryzen 7 | |
| نسل | CEZANNE
5800H |
|
| فرکانس پایه | 3.2 گیگا هرتز | |
| فرکانس حداکثر | 4.4 گیگا هرتز | |
| CACHE | 16 مگابایت | |
| تعداد هسته | تعداد 8 هسته واقعی و 16 هسته مجازی | |
|
حافظه | 16GB DDR4 |
| تعداد اسلات | ندارد | |
| باس رم | 3200 مگاهرتز | |
| قابلیت ارتقاء | ندارد | |
|
HDD | قابلیت اضافه شدن ندارد |
| SSD | یک عدد SSD M.2 Nvme Pcle 3.0 به ظرفیت 512 گیگابایت یا 1 ترابایت | |
| حافظه مدل موجود | 1TB SSD M.2 Nvme Pcle 3.0 | |
| قابلیت ارتقا SSD | ندارد | |
|
شرکت سازنده | AMD – این لپ تاپ ، گرافیک مجزا ندارد. |
| مدل گرافیک | AMD Radeon | |
|
اندازه | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه و میزان روشنایی | OLED – 550 NIT | |
| دقت صفحه | Full HD – 1920*1080 | |
| نرخ تازه سازی | 60 هرتز | |
| نسبت تصویر | 16:9 | |
| قابلیت ضد انعکاس ANTI GLARE | ندارد | |
| صفحه لمسی | دارد | |
|
شارژدهی | تا 8 ساعت |
| نوع باتری مدل موجود | لیتیوم یون – 6 سلولی – 96 وات ساعت | |
|
کیبورد اعداد | دارد |
| وبکم | دارد | |
| شرح وبکم | دارای کیفیت HD و قابلیت فعالسازی از طریق Windows Hello
IR Function |
|
| درایو نوری | ندارد | |
| نور پس زمینه کیبورد | دارد – سفید | |
| نورپردازی RGB کیبورد | ندارد | |
| حسگر اثر انگشت | ندارد | |
| WIFI | دارد | |
| شرح WIFI | فناوری Wi Fi 5 با گستره فرکانسی 5 گیگاهرتز | |
| لولای 180 درجه | ندارد | |
| تاچ پد | قابلیت لمس چند گانه | |
| سیستم عامل | ندارد | |
| اسپیکر | دارد – 2 عدد | |
| شرح اسپیکر | با قابلیت پشتیبانی کورتانا | |
| بلوتوث | دارد | |
|
HDMI | دارد |
| LAN (RJ45 ETHERNET) | ندارد | |
| NOVO BUTTON HOLE | ندارد | |
| USB 2.0 | ندارد | |
| USB TYPE C 3.0 | ندارد | |
| USB TYPE C 3.2 GEN 1 | ندارد | |
| USB TYPE C 3.2 GEN 2 | دارد – 1 عدد | |
| USB TYPE A 3.2 GEN 1 | دارد – 1 عدد | |
| USB TYPE A 3.2 GEN 2 | ندارد | |
| USB 3.0 | ندارد | |
| DISPLAY PORT | ندارد | |
| SD CARD READER | دارد | |
| HEADPHONE 3.5MM JACK | دارد | |
| THUNDERBOLT 4 | ندارد | |
| THUNDERBOLT 3 | ندارد | |
| SECURITY SLOT | ندارد | |
|
محتویات | دفترچه راهنما – شارژر |






0دیدگاه