نقد و بررسی
لپ تاپ ایسوس مدل Vivobook X513EA Core i7 1165G7 16GB-512GB-Intel♦ سری پردازنده : Core i7 – 1165G7
♦ ظرفیت حافظه : 16 گیگابایت – RAM
♦ حافظه داخلی : 512 گیگابایت – SSD
♦ پردازنده گرافیکی : Intel Iris Xe
♦ صفحه نمایش : Full HD|1920×1080
|
کاربری | کاربری اداری و خانگی – برنامه نویسی
از گزینه های اقتصادی و قیمت مناسب سری ویووبوک که گستره مناسبی از نیازها را پوشش می دهد. |
| رنگ | BESPOKE BLACK (مشکی مات)
DREAMY WHITE (سفید مات) COBALT BLUE (آبی روشن) |
|
| رنگ موجود | BESPOKE BLACK (مشکی مات) | |
| ابعاد (ارتفاع*عرض*طول) به میلی متر و اینچ | 359*235*19.9 mm
14.13*9.25*0.78 in |
|
| وزن (به کیلوگرم و پوند) | 1.80 KG
3.97 lbs |
|
|
سازنده | INTEL |
| سری | Core i7 | |
| نسل | 11th – TIGER LAKE
1165G7 |
|
| فرکانس پایه | 2.8 گیگا هرتز | |
| فرکانس حداکثر | 4.7 گیگا هرتز | |
| CACHE | 12 مگابایت | |
| تعداد هسته | تعداد 4 هسته واقعی و 8 هسته مجازی | |
|
حافظه | 16GB DDR4 |
| تعداد اسلات | 1 – دو کاناله | |
| باس رم | 3200 مگاهرتز | |
| قابلیت ارتقاء | ندارد | |
|
HDD | قابلیت اضافه شدن دارد – یک عدد تا 1 ترابایت |
| SSD | یک عدد SSD M.2 Nvme به ظرفیت 256 و 512 گیگابایت یا 1 ترابایت | |
| حافظه مدل موجود | 512GB SSD M.2 Nvme | |
| قابلیت ارتقا SSD | تا سقف 1 ترابایت | |
|
شرکت سازنده | Intel – این لپ تاپ ، گرافیک مجزا ندارد. |
| مدل گرافیک | Intel Iris Xe | |
|
اندازه | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه و میزان روشنایی | IPS – 250 NIT | |
| دقت صفحه | Full HD – 1920*1080 | |
| نرخ تازه سازی | 60 هرتز | |
| نسبت تصویر | 16:9 | |
| قابلیت ضد انعکاس ANTI GLARE | دارد | |
| صفحه لمسی | ندارد | |
|
شارژدهی | تا 3 ساعت |
| نوع باتری مدل موجود | لیتیوم یون – 3 سلولی – 42 وات ساعت | |
|
کیبورد اعداد | دارد |
| وبکم | دارد | |
| شرح وبکم | دارای کیفیت HD | |
| درایو نوری | ندارد | |
| نور پس زمینه کیبورد | دارد – سفید | |
| نورپردازی RGB کیبورد | ندارد | |
| حسگر اثر انگشت | دارد | |
| WIFI | دارد | |
| شرح WIFI | فناوری Wi Fi 5 با گستره فرکانسی 5 گیگا هرتز | |
| لولای 180 درجه | ندارد | |
| تاچ پد | قابلیت لمس چند گانه | |
| سیستم عامل | ندارد | |
| اسپیکر | دارد – 2 عدد | |
| شرح اسپیکر | ساخت هارمن کاردون با پشتیبانی کورتانا | |
| بلوتوث | دارد | |
|
HDMI | دارد |
| LAN (RJ45 ETHERNET) | ندارد | |
| NOVO BUTTON HOLE | ندارد | |
| USB 2.0 | دارد – 2 عدد | |
| USB TYPE C 3.0 | ندارد | |
| USB TYPE C 3.2 GEN 1 | دارد – 1 عدد | |
| USB TYPE C 3.2 GEN 2 | ندارد | |
| USB TYPE A 3.2 GEN 1 | دارد – 1 عدد | |
| USB TYPE A 3.2 GEN 2 | ندارد | |
| USB 3.0 | ندارد | |
| DISPLAY PORT | ندارد | |
| SD CARD READER | دارد | |
| HEADPHONE 3.5MM JACK | دارد | |
| THUNDERBOLT 4 | ندارد | |
| THUNDERBOLT 3 | ندارد | |
| SECURITY SLOT | ندارد | |
|
محتویات | دفترچه راهنما – شارژر |



0دیدگاه