نقد و بررسی
لپ تاپ ایسوس مدل Vivobook X1504ZA Touch Core i3 1215U 24GB 1TB Intel♦ نوع سی پی یو : Intel Core i3 1215U
♦ میزان رم : 24 گیگابایت – RAM
♦  حافظه داخلی : 1 ترابایت – SSD
♦ پردازنده گرافیکی : Intel UHD
♦  صفحه نمایش : Full HD |  1920×1080
♦ مدت گارانتی ایسوس : 18 ماه گارانتی معتبر / گارانتی اصلی
♦ رنگ موجود : نقره ای
          
        
  | 
کاربری | کاربری اداری – حسابداری – امور خانگی و دانش آموزی یک لپ تاپ مجهز به سی پی یو نسل 12 اینتل و دارای صفحه لمسی که جهت امور روزانه انتخاب مناسبی به شمار می رود.  | 
| رنگ | QUIET BLUE – سرمه ای
 COOL SILVER – نقره ای TERRA COTTA – آجری  | 
|
| رنگ موجود | COOL SILVER – نقره ای | |
| ابعاد (ارتفاع*عرض*طول) به میلی متر و اینچ | 359.7*232.5*17.9 mm 14.16*9.15*0.70 in  | 
|
| وزن (به کیلوگرم و پوند) | 1.70 KG 3.75 lbs  | 
|
  | 
سازنده | INTEL | 
| سری | Core i3 | |
| نسل | 12th – ALDER LAKE
 1215U ، فناوری ساخت : 10 نانومتری  | 
|
| فرکانس پایه | 0.9 گیگا هرتز
 E-Core Base Frequency 0.9 Ghz P-Core Base Frequency 1.2 Ghz  | 
|
| فرکانس حداکثر | 4.4 گیگا هرتز
 E-Core Max Frequency 3.3 Ghz P-Core Max Frequency 4.4 Ghz  | 
|
| CACHE | 10 مگابایت | |
| تعداد هسته | تعداد 6 هسته واقعی و 8 هسته مجازی
 تعداد هسته های E-Core : تعداد 4 هسته واقعی و 4 هسته مجازی تعداد هسته های P-Core : تعداد 2 هسته واقعی و 4 هسته مجازی  | 
|
  | 
حافظه | 24GB DDR4 | 
| تعداد اسلات | 1 – دو کاناله | |
| باس رم | 3200 مگاهرتز | |
| قابلیت ارتقاء | ندارد | |
  | 
HDD | قابلیت اضافه شدن ندارد | 
| SSD | یک عددSSD M.2 NVMe PCle 4.0 به ظرفیت 256 و 512 گیگابایت یا 1 و 2 ترابایت | |
| حافظه مدل موجود | 1TB SSD M.2 NVMe PCle 4.0 | |
| قابلیت ارتقا SSD | تا سقف 2 ترابایت | |
  | 
شرکت سازنده | اینتل، این لپ تاپ گرافیک مجزا ندارد. | 
| مدل گرافیک | Intel UHD | |
  | 
اندازه | 15.6 اینچ
 نسبت صفحه نمایش به بدنه : 84%  | 
| نوع صفحه و میزان روشنایی | IPS – 250 NIT تراکم پیکسلی : 141 PPI  | 
|
| دقت صفحه | Full HD – 1920*1080 | |
| نرخ تازه سازی | 60 هرتز | |
| نسبت تصویر | 16:9 | |
| قابلیت ضد انعکاس ANTI GLARE | دارد | |
| صفحه لمسی | دارد | |
  | 
شارژدهی | تا 4 ساعت | 
| نوع باتری مدل موجود | لیتیوم یون – 3 سلولی – 42 وات ساعت، محل پورت شارژ: سمت راست | |
  | 
کیبورد اعداد | دارد | 
| وبکم | دارد | |
| شرح وبکم | دارای کیفیت HD و مجهز به کلید کشویی | |
| درایو نوری | ندارد | |
| نور پس زمینه کیبورد | دارد | |
| نورپردازی RGB کیبورد | ندارد | |
| حسگر اثر انگشت | ندارد | |
| WIFI | دارد | |
| شرح WIFI | فناوری Wi Fi 5 با گستره فرکانسی 5 گیگاهرتز | |
| لولای 180 درجه | دارد | |
| تاچ پد | قابلیت لمس چند گانه | |
| سیستم عامل | ندارد | |
| اسپیکر | دارد – 2 عدد | |
| شرح اسپیکر | با پشتیبانی کورتانا | |
| بلوتوث | دارد، ورژن بلوتوث : 5.1 | |
  | 
HDMI | دارد – HDMI 1.4 | 
| LAN (RJ45 ETHERNET) | ندارد | |
| NOVO BUTTON HOLE | ندارد | |
| USB 2.0 | دارد – 1 عدد | |
| USB TYPE C 3.0 | ندارد | |
| USB TYPE C 3.2 GEN 1 | دارد – 1 عدد | |
| USB TYPE C 3.2 GEN 2 | ندارد | |
| USB TYPE A 3.2 GEN 1 | دارد – 2 عدد | |
| USB TYPE A 3.2 GEN 2 | ندارد | |
| USB 3.0 | ندارد | |
| DISPLAY PORT | ندارد | |
| SD CARD READER | ندارد | |
| HEADPHONE 3.5MM JACK | دارد | |
| THUNDERBOLT 4 | ندارد | |
| THUNDERBOLT 3 | ندارد | |
| SECURITY SLOT | ندارد
 سایر ویژگی های امنیتی : BIOS Password – TPM  | 
|
 
  | 
محتویات | دفترچه راهنما – شارژر | 
       
     
   





        
           
0دیدگاه