نقد و بررسی
لپ تاپ ایسوس مدل Vivobook Pro 15 N6506MV Core Ultra 7 155H 16GB 1TB 8GB 4060♦ نوع سی پی یو : Intel Core Ultra 7 155H
♦ میزان رم : 16 گیگابایت – RAM
♦ حافظه داخلی : 1 ترابایت – SSD
♦ پردازنده گرافیکی : Nvidia RTX 4060 8GB
♦ صفحه نمایش : 3K| 2880×1620
♦ مدت گارانتی ایسوس : 18 ماه گارانتی معتبر / گارانتی اصلی
♦ رنگ موجود : نقره ای
|
کاربری | کاربری طراحی – مهندسی – برنامه نویسی یک لپ تاپ مجهز به گرافیک 8 گیگابایت از ایسوس که برای طراحان و مهندسان گزینه ایده آلی می باشد. |
| رنگ | COOL SILVER – نقره ای
EARL GRAY – خاکستری |
|
| رنگ موجود | COOL SILVER – نقره ای | |
| ابعاد (ارتفاع*عرض*طول) به میلی متر و اینچ | 355.7*235.3*19.9 mm 14*9.26*0.78 in |
|
| وزن (به کیلوگرم و پوند) | 1.80 KG 3.97 lbs |
|
|
سازنده | INTEL |
| سری | Core Ultra 7 | |
| نسل | METEOR LAKE
155H ، فناوری ساخت : 7 نانومتری |
|
| فرکانس پایه | 1.4 گیگا هرتز
Low-Core Base Frequency 1.4 Ghz E-Core Base Frequency 1.4 Ghz P-Core Base Frequency 2.5 Ghz |
|
| فرکانس حداکثر | 4.8 گیگا هرتز
Low-Core Max Frequency 2.5 Ghz E-Core Max Frequency 3.8 Ghz P-Core Max Frequency 4.8 Ghz |
|
| CACHE | 24 مگابایت | |
| تعداد هسته | تعداد 16 هسته واقعی و 22 هسته مجازی
تعداد هسته های Low Power : تعداد 2 هسته واقعی و 2 هسته مجازی تعداد هسته های E-Core : تعداد 8 هسته واقعی و 8 هسته مجازی تعداد هسته های P-Core : تعداد 6 هسته واقعی و 12 هسته مجازی |
|
|
حافظه | 16GB DDR5 |
| تعداد اسلات | 1 – دو کاناله | |
| باس رم | 5600 مگاهرتز | |
| قابلیت ارتقاء | تا 24 گیگابایت | |
|
HDD | قابلیت اضافه شدن ندارد |
| SSD | یک عدد SSD M.2 NVMe PCle 4.0 به ظرفیت 1 یا 2 ترابایت | |
| حافظه مدل موجود | 1TB SSD M.2 NVMe PCle 4.0 | |
| قابلیت ارتقاء SSD | تا سقف 2 ترابایت | |
|
شرکت سازنده | Nvidia – دارای گرافیک یکپارچه Intel Arc نیز می باشد. |
| مدل گرافیک | Nvidia Geforce RTX 4060 8GB
نوع حافظه گرافیکی : GDDR6 |
|
|
اندازه | 15.6 اینچ
نسبت صفحه نمایش به بدنه : 84% |
| نوع صفحه و میزان روشنایی | OLED – 600 NIT تراکم پیکسلی : 137 PPI، Srgb 100% |
|
| دقت صفحه | 3K – 2880*1620 | |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز | |
| نسبت تصویر | 16:9 | |
| قابلیت ضد انعکاس ANTI GLARE | ندارد | |
| صفحه لمسی | ندارد | |
|
شارژدهی | تا 6 ساعت |
| نوع باتری مدل موجود | لیتیوم یون – 4 سلولی – 75 وات ساعت، محل پورت شارژ: سمت راست | |
|
کیبورد اعداد | دارد |
| وبکم | دارد | |
| شرح وبکم | دارای کیفیت 5 مگاپیکسل ،مجهز به کلید کشویی و قابلیت تشخیص چهره IR | |
| درایو نوری | ندارد | |
| نور پس زمینه کیبورد | دارد | |
| نورپردازی RGB کیبورد | ندارد | |
| حسگر اثر انگشت | ندارد | |
| WIFI | دارد | |
| شرح WIFI | فناوری Wi Fi 6E با گستره فرکانسی کانال بیشتر | |
| لولای 180 درجه | ندارد | |
| تاچ پد | قابلیت لمس چند گانه | |
| سیستم عامل | ندارد | |
| اسپیکر | دارد – 2 عدد | |
| شرح اسپیکر | از نوع هارمن کاردن | |
| بلوتوث | دارد، ورژن بلوتوث : 5.3 | |
|
HDMI | دارد – HDMI 2.1 |
| LAN (RJ45 ETHERNET) | دارد | |
| NOVO BUTTON HOLE | ندارد | |
| USB 2.0 | ندارد | |
| USB TYPE C 3.0 | ندارد | |
| USB TYPE C 3.2 GEN 1 | دارد – 1 عدد با قابلیت شارژ و Display Port | |
| USB TYPE C 3.2 GEN 2 | ندارد | |
| USB TYPE A 3.2 GEN 1 | دارد – 2 عدد | |
| USB TYPE A 3.2 GEN 2 | ندارد | |
| USB 3.0 | ندارد | |
| DISPLAY PORT | ندارد | |
| SD CARD READER | دارد | |
| HEADPHONE 3.5MM JACK | دارد | |
| THUNDERBOLT 4 | دارد – 1 عدد | |
| THUNDERBOLT 3 | ندارد | |
| SECURITY SLOT | ندارد
سایر ویژگی های امنیتی : TPM – BIOS Protection |
|
|
محتویات | دفترچه راهنما – شارژر |



















0دیدگاه