نقد و بررسی
لپ تاپ اچ پی مدل 255 G10 Athlon Silver 7120U 8GB-256GB SSD-AMD♦ نوع سی پی یو : AMD Athlon Silver 7120U
♦ میزان رم : 8 گیگابایت – RAM
♦ حافظه داخلی : 256 گیگابایت – SSD
♦ پردازنده گرافیکی : AMD Radeon
♦ صفحه نمایش : Full HD | 1920×1080
♦ رنگ موجود : نقره ای
|
کاربری | امور روزانه – اداری و خانگی – حسابداری این لپ تاپ اچ پی، از گزینه های مناسب برای کاربرانی است که به دنبال یک لپ تاپ اقتصادی هستند. |
| رنگ | TURBO SILVER – نقره ای | |
| رنگ موجود | TURBO SILVER – نقره ای | |
| ابعاد (ارتفاع*عرض*طول) به میلی متر و اینچ | 360*236*18.6 mm 14.17*9.29*0.73 in |
|
| وزن (به کیلوگرم و پوند) | 1.52 KG 3.34 lbs |
|
|
سازنده | AMD |
| سری | Athlon | |
| نسل | Athlon Silver 7120U فناوری ساخت : 6 نانومتری |
|
| فرکانس پایه | 2.4 گیگاهرتز | |
| فرکانس حداکثر | 3.5 گیگاهرتز | |
| CACHE | 2 مگابایت | |
| تعداد هسته | تعداد 2 هسته واقعی و 2 هسته مجازی | |
|
حافظه | 8GB DDR4 |
| تعداد اسلات | 2 – دو کاناله | |
| باس رم | 3200 مگاهرتز | |
| قابلیت ارتقاء | تا 16 گیگابایت | |
|
HDD | قابلیت اضافه شدن ندارد. |
| SSD | یک عدد SSD M.2 Nvme Pcle 4.0 به ظرفیت 256 و 512 گیگابایت یا 1 ترابایت | |
| حافظه مدل موجود | 256GB SSD M.2 Nvme Pcle 4.0 | |
| قابلیت ارتقا SSD | تا سقف 1 ترابایت | |
|
شرکت سازنده | AMD ، این لپ تاپ گرافیک مجزا ندارد. |
| مدل گرافیک | AMD Radeon 610M | |
|
اندازه | 15.6 اینچ
نسبت صفحه نمایش به بدنه : 85% |
| نوع صفحه و میزان روشنایی | IPS – 250 NIT تراکم پیکسلی : 141 PPI |
|
| دقت صفحه | Full HD – 1920*1080 | |
| نرخ تازه سازی | 60 هرتز | |
| نسبت تصویر | 16:9 | |
| قابلیت ضد انعکاس ANTI GLARE | دارد | |
| صفحه لمسی | ندارد | |
|
شارژدهی | تا 3 ساعت |
| نوع باتری مدل موجود | لیتیوم یون – 3 سلولی – 41 وات ساعت، محل پورت شارژ : سمت راست | |
|
کیبورد اعداد | دارد |
| وبکم | دارد | |
| شرح وبکم | دارای کیفیت HD | |
| درایو نوری | ندارد | |
| نور پس زمینه کیبورد | ندارد | |
| نورپردازی RGB کیبورد | ندارد | |
| حسگر اثر انگشت | ندارد | |
| WIFI | دارد | |
| شرح WIFI | فناوری Wi Fi 6 با گستره فرکانسی بالا، امنیت بیشتر و دوام باتری | |
| لولای 180 درجه | ندارد | |
| تاچ پد | قابلیت لمس چند گانه | |
| سیستم عامل | ندارد | |
| اسپیکر | دارد – 2 عدد | |
| شرح اسپیکر | دارای ویژگی استریو | |
| بلوتوث | دارد، ورژن بلوتوث : 5.3 | |
|
HDMI | دارد |
| LAN (RJ45 ETHERNET) | دارد | |
| NOVO BUTTON HOLE | ندارد | |
| USB 2.0 | ندارد | |
| USB TYPE C 3.0 | ندارد | |
| USB TYPE C 3.2 GEN 1 | دارد – 1 عدد | |
| USB TYPE C 3.2 GEN 2 | ندارد | |
| USB TYPE A 3.2 GEN 1 | دارد – 2 عدد | |
| USB TYPE A 3.2 GEN 2 | ندارد | |
| USB 3.0 | ندارد | |
| DISPLAY PORT | ندارد | |
| SD CARD READER | ندارد | |
| HEADPHONE 3.5MM JACK | دارد | |
| THUNDERBOLT 4 | ندارد | |
| THUNDERBOLT 3 | ندارد | |
| SECURITY SLOT | ندارد | |
|
محتویات | دفترچه راهنما – شارژر |






0دیدگاه