نقد و بررسی
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل Vivobook X515JP Core i7 1065G7 8GB-512GB-2GBامور روزانه – دانشجویی و دانش آموزی
از دستگاه های با سخت افزار تقریبا میان رده که برای کاربران خانگی و کارمندان جهت اجرای برنامه های ساده عرضه گردیده است.
          
        | • توضیحات | کاربری | امور روزانه – دانشجویی و دانش آموزی از دستگاه های با سخت افزار تقریبا میان رده که برای کاربران خانگی و کارمندان جهت اجرای برنامه های ساده عرضه گردیده است.  | 
| رنگ | GREY (خاکستری) | |
| رنگ موجود | GREY (خاکستری) | |
| ابعاد (ارتفاع*عرض*طول) به میلی متر و اینچ | 360.2 * 234.9 * 19.9 mm 14.18 * 9.25 * 0.78 in  | 
|
| وزن (به کیلوگرم و پوند) | 1.80 KG 3.97 lbs  | 
|
| • پردازنده | سازنده | INTEL | 
| سری | CORE i7 | |
| نسل | 10th – ICE LAKE 1065G7  | 
|
| فرکانس پایه | 1.3 گیگا هرتز | |
| فرکانس حداکثر | 3.9 گیگا هرتز | |
| CACHE | 8 مگابایت | |
| تعداد هسته | تعداد 4 هسته واقعی و 8 هسته مجازی | |
| • رم | حافظه | 8GB DDR4 | 
| تعداد اسلات | 1 – دو کاناله | |
| باس رم | 3200 مگا هرتز | |
| قابلیت ارتقاء | تا 12 گیگابایت | |
| • حافظه داخلی | HDD | قابلیت اضافه شدن دارد – یک عدد تا 1 ترابایت | 
| SSD | یک عدد SSD M2 Nvme تا ظرفیت 1 ترابایت | |
| حافظه مدل موجود | 512GB SSD M2 Nvme | |
| قابلیت ارتقا SSD | تا سقف 1 ترابایت | |
| • گرافیک | شرکت سازنده | Nvidia – دارای گرافیک مجتمع در CPU از نوع intel iris plus نیز می باشد. | 
| مدل گرافیک | NVIDIA GEFORCE MX330 2GB | |
| • صفحه نمایش | اندازه | 15.6 اینچ | 
| نوع صفحه و میزان روشنایی | IPS – 250 NIT | |
| دقت صفحه | Full HD – 1920 * 1080 | |
| نرخ تازه سازی | 60 هرتز | |
| نسبت تصویر | 16:9 | |
| قابلیت ضد انعکاس ANTI GLARE | دارد | |
| صفحه لمسی | ندارد | |
| • باتری | شارژدهی | تا 4 ساعت | 
| نوع باتری مدل موجود | لیتیوم یون – 2 سلولی – 37 وات ساعت | |
| • امکانات | کیبورد اعداد | دارد | 
| وبکم | دارد | |
| شرح وبکم | دارای کیفیت VGA و قابلیت فعالسازی از طریق windows hello | |
| درایو نوری | ندارد | |
| نور پس زمینه کیبورد | ندارد | |
| نورپردازی RGB کیبورد | ندارد | |
| حسگر اثر انگشت | ندارد | |
| WIFI | دارد | |
| شرح WIFI | فناوری WI FI 5 با گستره فرکانسی 5 گیگا هرتز | |
| لولای 180 درجه | ندارد | |
| تاچ پد | قابلیت لمس چند گانه | |
| سیستم عامل | ندارد | |
| اسپیکر | دارد – 2 عدد | |
| شرح اسپیکر | دارای فناوری Sonic Master | |
| بلوتوث | دارد | |
| • انواع پورت | HDMI | دارد | 
| LAN (RJ45 ETHERNET) | ندارد | |
| NOVO BUTTON HOLE | ندارد | |
| USB 2.0 | دارد – 2 عدد | |
| USB TYPE C 3.0 | ندارد | |
| USB TYPE C 3.2 GEN 1 | دارد – 1 عدد | |
| USB TYPE C 3.2 GEN 2 | ندارد | |
| USB TYPE A 3.2 GEN 1 | دارد – 1 عدد | |
| USB TYPE A 3.2 GEN 2 | ندارد | |
| USB 3.0 | ندارد | |
| DISPLAY PORT | ندارد | |
| SD CARD READER | دارد | |
| HEADPHONE 3.5MM JACK | دارد | |
| THUNDERBOLT 4 | ندارد | |
| THUNDERBOLT 3 | ندارد | |
| SECURITY SLOT | دارد – Kensington | |
| • اقلام همراه | محتویات | دفترچه راهنما – شارژر | 
       
     
   









        
           
0دیدگاه