نقد و بررسی
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسر مدل Aspire 3 A315 Core i3 1115G4 4GB-256GB-Intel♦ نوع سی پی یو : Intel Core i3 1115G4
♦ میزان رم : 4 گیگابایت – RAM
♦ حافظه داخلی : 256GB SSD
♦ پردازنده گرافیکی : Intel UHD
♦ صفحه نمایش : Full HD | 1920×1080
♦ مدت گارانتی ایسر: 18 ماه گارانتی معتبر / گارانتی اصلی
♦ رنگ موجود : نقره ای
|
کاربری | اداری و حسابداری – دانشجویی یکی از اقتصادی ترین گزینه های ایسر به همراه گرافیک یکپارچه که توانایی اجرای برنامه های ساده را دارد. |
| فرم فاکتور لپ تاپ | Clamshell | |
| رنگ موجود | SILVER (نقره ای) | |
| ابعاد (ارتفاع*عرض*طول) به میلی متر و اینچ | 363.4 * 238.4 * 19.9 mm 14.31 * 9.39 * 0.75 in |
|
| وزن (به کیلوگرم و پوند) |
1.70 KG
|
|
|
سازنده | INTEL |
| سری |
CORE i3
|
|
| نسل | 11th – TIGER LAKE 1115G4 |
|
| فرکانس پایه | 3.0 گیگا هرتز | |
| فرکانس حداکثر | 4.1 گیگا هرتز | |
| CACHE | 6 مگابایت | |
| تعداد هسته | تعداد 2 هسته واقعی و 4 هسته مجازی | |
|
حافظه |
4GB DDR4
|
| تعداد اسلات | 1 – دو کاناله | |
| باس رم |
3200 مگا هرتز
|
|
| قابلیت ارتقاء |
تا 16 گیگابایت
|
|
|
HDD | قابلیت اضافه شدن دارد – یک عدد تا 1 ترابایت |
| SSD | یک عدد SSD M2 NVMe به حجم 512 گیگابایت | |
| حافظه مدل موجود | 256GB SSD | |
| قابلیت ارتقاء SSD | تا سقف 512 گیگابایت | |
|
شرکت سازنده | اینتل – این لپ تاپ گرافیک مجزا ندارد. |
| مدل گرافیک | INTEL UHD | |
|
اندازه | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه و میزان روشنایی | IPS – 220 NIT | |
| دقت صفحه |
Full HD – 1920 * 1080
|
|
| نرخ تازه سازی | 60 هرتز | |
| نسبت تصویر | 16:9 | |
| قابلیت ضد انعکاس ANTI GLARE | دارد | |
| صفحه لمسی | ندارد | |
|
شارژدهی | تا 4 ساعت |
| نوع باتری مدل موجود | لیتیوم یون 2 سلولی – 37 وات ساعت | |
|
کیبورد اعداد | دارد |
| وبکم | دارد | |
| شرح وبکم | دارای کیفیت HD و قابلیت فعالسازی از طریق windows hello | |
| درایو نوری | ندارد | |
| نور پس زمینه کیبورد | ندارد | |
| نورپردازی RGB کیبورد | ندارد | |
| حسگر اثر انگشت | ندارد | |
| WIFI | دارد | |
| شرح WIFI | فناوری WI FI 5 با گستره فرکانسی 5 گیگا هرتز | |
| لولای 180 درجه | ندارد | |
| تاچ پد | قابلیت لمس چند گانه | |
| سیستم عامل | ندارد | |
| اسپیکر | دارد – 2 عدد | |
| شرح اسپیکر | دارای ویژگی استریو | |
| بلوتوث | دارد | |
|
HDMI | دارد |
| LAN (RJ45 ETHERNET) | دارد | |
| NOVO BUTTON HOLE | ندارد | |
| USB 2.0 | دارد – 1 عدد | |
| USB TYPE C 3.0 | ندارد | |
| USB TYPE C 3.2 GEN 1 | ندارد | |
| USB TYPE C 3.2 GEN 2 | ندارد | |
| USB TYPE A 3.2 GEN 1 | دارد – 2 عدد | |
| USB TYPE A 3.2 GEN 2 | ندارد | |
| USB 3.0 | ندارد | |
| DISPLAY PORT | ندارد | |
| SD CARD READER | ندارد | |
| HEADPHONE 3.5MM JACK | دارد | |
| THUNDERBOLT 4 | ندارد | |
| THUNDERBOLT 3 | ندارد | |
| SECURITY SLOT | دارد – Kensington | |
|
محتویات | دفترچه راهنما – شارژر |













0دیدگاه