نقد و بررسی
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل VICTUS 15-FA1033NIA Core i5 13420H 8GB-512GB-4GB♦ نوع سی پی یو : Intel Core i5 13420H
♦ میزان رم : 8 گیگابایت – RAM
♦ حافظه داخلی : 512 گیگابایت – SSD
♦ پردازنده گرافیکی : Nvidia RTX 2050 4GB
♦ صفحه نمایش : Full HD | 1920×1080
♦ مدت گارانتی اچ پی: 18 ماه گارانتی معتبر / گارانتی اصلی
♦ رنگ موجود : آبی
|
کاربری |
گیمینگ – طراحی ، مهندسی و برنامه نویسی
. |
| فرم فاکتور لپ تاپ | Clamshell | |
| رنگ موجود | BLUE (آبی) | |
| ابعاد (ارتفاع*عرض*طول) به میلی متر و اینچ | 357.9 * 255 * 23.5 mm 14.09 * 10.03 * 0.92 in |
|
| وزن (به کیلوگرم و پوند) | 2.29 KG 5.03 lbs |
|
|
سازنده | INTEL |
| سری | CORE i5 | |
| نسل | 13th – RAPTOR LAKE 13420H |
|
| فرکانس پایه | 2.1 گیگا هرتز | |
| فرکانس حداکثر | 3.4 گیگا هرتز (4 هسته E-Core) و 4.6 گیگا هرتز (4 هسته P-Core) | |
| CACHE | 12 مگابایت | |
| تعداد هسته | تعداد 8 هسته واقعی و 12 هسته مجازی | |
|
حافظه | 8GB DDR4 |
| تعداد اسلات | 2 – دو کاناله | |
| باس رم |
3200 مگا هرتز
|
|
| قابلیت ارتقاء | تا 32 گیگابایت | |
|
HDD | قابلیت اضافه شدن ندارد |
| SSD |
دو عدد SSD M2 Pcle 4.0 به ظرفیت 512 گیگابایت یا 1 ترابایت
|
|
| حافظه مدل موجود | 512GB SSD M2 Pcle 4.0 | |
| قابلیت ارتقاء SSD | تا سقف 2 ترابایت | |
|
شرکت سازنده | Nvidia – دارای گرافیک یکپارچه intel uhd نیز می باشد. |
| مدل گرافیک | NVIDIA GEFORCE RTX 2050 4GB | |
|
اندازه | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه و میزان روشنایی | IPS – 250 NIT | |
| دقت صفحه |
Full HD – 1920 * 1080
|
|
| نرخ تازه سازی | 144 هرتز | |
| نسبت تصویر | 16:9 | |
| قابلیت ضد انعکاس ANTI GLARE | دارد | |
| صفحه لمسی | ندارد | |
|
شارژدهی | تا 4 ساعت |
| نوع باتری مدل موجود | لیتیوم یون 3 سلولی – 52.5 وات ساعت | |
|
کیبورد اعداد | دارد |
| وبکم | دارد | |
| شرح وبکم |
دارای کیفیت HD و قابلیت فعالسازی از طریق windows hello
|
|
| درایو نوری | ندارد | |
| نور پس زمینه کیبورد | دارد – سفید | |
| نورپردازی RGB کیبورد | ندارد | |
| حسگر اثر انگشت | ندارد | |
| WIFI | دارد | |
| شرح WIFI | فناوری WI FI 6E با گستره کانال بیشتر | |
| لولای 180 درجه | ندارد | |
| تاچ پد | قابلیت لمس چند گانه | |
| سیستم عامل | ندارد | |
| اسپیکر |
دارد – 2 عدد
|
|
| شرح اسپیکر | دارای فناوری ساخت Bang & Olufsen | |
| بلوتوث | دارد | |
|
HDMI | دارد |
| LAN (RJ45 ETHERNET) | دارد | |
| NOVO BUTTON HOLE | ندارد | |
| USB 2.0 | ندارد | |
| USB TYPE C 3.0 | ندارد | |
| USB TYPE C 3.2 GEN 1 | دارد – 1 عدد | |
| USB TYPE C 3.2 GEN 2 | ندارد | |
| USB TYPE A 3.2 GEN 1 | دارد – 2 عدد | |
| USB TYPE A 3.2 GEN 2 | ندارد | |
| USB 3.0 | ندارد | |
| DISPLAY PORT | ندارد | |
| SD CARD READER | دارد | |
| HEADPHONE 3.5MM JACK | دارد | |
| THUNDERBOLT 4 | ندارد | |
| THUNDERBOLT 3 | ندارد | |
| SECURITY SLOT | ندارد | |
|
محتویات | دفترچه راهنما – کابل برق و شارژر |















0دیدگاه