نقد و بررسی
لپ تاپ لنوو مدل LOQ 15IRX9 Core i7 14700HX 24GB 512GB 8GB 4060♦ نوع سی پی یو : Intel Core i7 14700HX
♦ میزان رم : 24 گیگابایت – RAM
♦ حافظه داخلی : 512 گیگابایت – SSD
♦ پردازنده گرافیکی : Nvidia RTX 4060 8GB
♦ صفحه نمایش : Full HD | 1920×1080
♦ مدت گارانتی لنوو: 18 ماه گارانتی معتبر / گارانتی اصلی
♦ رنگ موجود : خاکستری روشن
|
کاربری | گیمینگ حرفه ای ،طراحی ، مهندسی و برنامه نویسی پیشرفته یکی از برترین لپ تاپ های گیمینگ لنوو مجهز به سی پی یو قدرتمند نسل 14 اینتل و گرافیک 8 گیگابایتی انویدیا. |
| رنگ | LUNA GREY – خاکستری روشن | |
| رنگ موجود | LUNA GREY – خاکستری روشن | |
| ابعاد (ارتفاع*عرض*طول) به میلی متر و اینچ | 359.86*258.7*21.9-23.9 mm 14.17*10.19*0.86-0.94 in |
|
| وزن (به کیلوگرم و پوند) | 2.38 KG 5.25 lbs |
|
|
سازنده | INTEL |
| سری | Core i7 | |
| نسل | 14th – RAPTOR LAKE HX REFRESH
14700HX ، فناوری ساخت : 10 نانومتری |
|
| فرکانس پایه | 1.5 گیگا هرتز
E-Core Base Frequency 1.5 Ghz P-Core Base Frequency 2.1 Ghz |
|
| فرکانس حداکثر | 5.5 گیگا هرتز
E-Core Max Frequency 3.9 Ghz P-Core Max Frequency 5.5 Ghz |
|
| CACHE | 33 مگابایت | |
| تعداد هسته | تعداد 20 هسته واقعی و 28 هسته مجازی
تعداد هسته های E-Core : تعداد 12 هسته واقعی و 12 هسته مجازی تعداد هسته های P-Core : تعداد 8 هسته واقعی و 16 هسته مجازی |
|
|
حافظه | 24GB DDR5 |
| تعداد اسلات | 2 – دو کاناله | |
| باس رم | 5600 مگاهرتز | |
| قابلیت ارتقاء | تا 64 گیگابایت | |
|
HDD | قابلیت اضافه شدن ندارد |
| SSD | دو عدد SSD M.2 2242 NVMe PCIe 4.0 به ظرفیت 512 گیگابایت یا 1 و 2 ترابایت | |
| حافظه مدل موجود | 512GB SSD M.2 2242 NVMe PCIe 4.0 | |
| قابلیت ارتقاء SSD | تا سقف 4 ترابایت | |
|
شرکت سازنده | Nvidia – دارای گرافیک یکپارچه در سی پی یو Intel UHD نیز می باشد. |
| مدل گرافیک | Nvidia Geforce RTX 4060 8GB – GDDR6 | |
|
اندازه | 15.6 اینچ
نسبت صفحه نمایش به بدنه : 78% |
| نوع صفحه و میزان روشنایی | IPS – 300 NIT و استاندارد Srgb 100% تراکم پیکسلی : 188 PPIدارای فناوری Low Blue Light جهت کاهش فشار روی چشم |
|
| دقت صفحه | Full HD – 1920*1080 | |
| نرخ تازه سازی | 144 هرتز | |
| نسبت تصویر | 16:9 | |
| قابلیت ضد انعکاس ANTI GLARE | دارد | |
| صفحه لمسی | ندارد | |
|
شارژدهی | تا 5 ساعت |
| نوع باتری مدل موجود | لیتیوم پلیمر – 4 سلولی – 60 وات ساعت، محل پورت شارژ: پشت دستگاه | |
|
کیبورد اعداد | دارد |
| وبکم | دارد | |
| شرح وبکم | دارای کیفیت HD و مجهز به کلید مخصوص | |
| درایو نوری | ندارد | |
| نور پس زمینه کیبورد | ندارد | |
| نورپردازی RGB کیبورد | دارد – 4 قسمتی | |
| حسگر اثر انگشت | ندارد | |
| WIFI | دارد | |
| شرح WIFI | فناوری Wi Fi 6 با گستره فرکانسی بالا ،امنیت بیشتر و دوام باتری | |
| لولای 180 درجه | دارد | |
| تاچ پد | قابلیت لمس چند گانه | |
| سیستم عامل | ندارد | |
| اسپیکر | دارد – 2 عدد | |
| شرح اسپیکر | دارای ویژگی استریو و Nahimic | |
| بلوتوث | دارد، ورژن بلوتوث : 5.2 | |
|
HDMI | دارد – HDMI 2.1 |
| LAN (RJ45 ETHERNET) | دارد | |
| NOVO BUTTON HOLE | ندارد | |
| USB 2.0 | ندارد | |
| USB TYPE C 3.0 | ندارد | |
| USB TYPE C 3.2 GEN 1 | ندارد | |
| USB TYPE C 3.2 GEN 2 | دارد – 1 عدد ،با قابلیت شارژ و Display Port | |
| USB TYPE A 3.2 GEN 1 | دارد – 3 عدد | |
| USB TYPE A 3.2 GEN 2 | ندارد | |
| USB 3.0 | ندارد | |
| DISPLAY PORT | ندارد | |
| SD CARD READER | ندارد | |
| HEADPHONE 3.5MM JACK | دارد | |
| THUNDERBOLT 4 | ندارد | |
| THUNDERBOLT 3 | ندارد | |
| SECURITY SLOT | ندارد
سایر ویژگی های امنیتی : TPM 2.0 – BIOS Security |
|
|
محتویات | دفترچه راهنما – کابل برق و شارژر |


















0دیدگاه