نقد و بررسی
لپ تاپ ایسوس مدل X1502ZA Core i3 1215U 4GB-512GB SSD-Intel♦ نوع سی پی یو : Intel Core i3 1215U
♦ میزان رم : 4 گیگابایت – RAM
♦ حافظه داخلی : 512 گیگابایت – SSD
♦ پردازنده گرافیکی : Intel UHD
♦ صفحه نمایش : Full HD | 1920*1080
♦ رنگ موجود : نقره ای
|
کاربری | امور روزانه – اداری و خانگی این لپ تاپ ایسوس یک انتخاب مناسب برای افرادی است که فقط قصد اجرای برنامه های ساده را دارند. |
| رنگ | QUIET BLUE – سرمه ای ICELIGHT SILVER – نقره ای TERRA COTTA – آجری |
|
| رنگ موجود | ICELIGHT SILVER – نقره ای | |
| ابعاد (ارتفاع*عرض*طول) به میلی متر و اینچ | 359.7*232.5*19.9 mm 14.16*9.15*0.78 in |
|
| وزن (به کیلوگرم و پوند) | 1.70 KG 3.75 lbs |
|
|
سازنده | INTEL |
| سری | Core i3 | |
| نسل | ALDER LAKE – 1215U فناوری ساخت : 10 نانومتری |
|
| فرکانس پایه | 0.9 گیگا هرتز
E-Core Base Frequency 0.9 Ghz P-Core Base Frequency 1.2 Ghz |
|
| فرکانس حداکثر | 4.4 گیگا هرتز
E-Core Max Frequency 3.3 Ghz P-Core Max Frequency 4.4 Ghz |
|
| CACHE | 10 مگابایت | |
| تعداد هسته | تعداد 6 هسته واقعی و 8 هسته مجازی
تعداد هسته های E-Core : تعداد 4 هسته واقعی و 4 هسته مجازی تعداد هسته های P-Core : تعداد 2 هسته واقعی و 4 هسته مجازی |
|
|
حافظه | 4GB DDR4 |
| تعداد اسلات | 1 – دو کاناله | |
| باس رم | 3200 مگاهرتز | |
| قابلیت ارتقاء | تا 12 گیگابایت | |
|
HDD | قابلیت اضافه شدن ندارد |
| SSD | یک عدد SSD M.2 Nvme نوع Pcle 3.0 به ظرفیت 128، 256 یا 512 گیگابایت نوع Pcle 4.0 به ظرفیت 512 گیگابایت |
|
| حافظه مدل موجود | 512GB SSD M.2 Nvme Pcle 3.0 OR 4.0 | |
| قابلیت ارتقا SSD | ندارد | |
|
شرکت سازنده | اینتل ، این لپ تاپ گرافیک مجزا ندارد. |
| مدل گرافیک | Intel UHD | |
|
اندازه | 15.6 اینچ
نسبت صفحه نمایش به بدنه : 82% |
| نوع صفحه و میزان روشنایی | TN – 200 NIT تراکم پیکسلی : 141 PPI |
|
| دقت صفحه | Full HD – 1920*1080 | |
| نرخ تازه سازی | 60 هرتز | |
| نسبت تصویر | 16:9 | |
| قابلیت ضد انعکاس ANTI GLARE | دارد | |
| صفحه لمسی | ندارد | |
|
شارژدهی | تا 4 ساعت |
| نوع باتری مدل موجود | لیتیوم یون – 3 سلولی –42 وات ساعت، محل پورت شارژ : سمت چپ | |
|
کیبورد اعداد | دارد |
| وبکم | دارد | |
| شرح وبکم | دارای کیفیت HD مجهز به کلید کشویی | |
| درایو نوری | ندارد | |
| نور پس زمینه کیبورد | دارد | |
| نورپردازی RGB کیبورد | ندارد | |
| حسگر اثر انگشت | دارد – یکپارچه در تاچ پد | |
| WIFI | دارد | |
| شرح WIFI | فناوری Wi Fi 5 با گستره فرکانسی 5 گیگا هرتز | |
| لولای 180 درجه | دارد | |
| تاچ پد | قابلیت لمس چند گانه | |
| سیستم عامل | ندارد | |
| اسپیکر | دارد – 2 عدد | |
| شرح اسپیکر | از نوع Sonic Master با پشتیبانی کورتانا | |
| بلوتوث | دارد، ورژن بلوتوث : 5.1 | |
|
HDMI | HDMI 1.4 |
| LAN (RJ45 ETHERNET) | ندارد | |
| NOVO BUTTON HOLE | ندارد | |
| USB 2.0 | دارد – یک عدد | |
| USB TYPE C 3.0 | ندارد | |
| USB TYPE C 3.2 GEN 1 | دارد – 1 عدد | |
| USB TYPE C 3.2 GEN 2 | ندارد | |
| USB TYPE A 3.2 GEN 1 | دارد – 1 عدد | |
| USB TYPE A 3.2 GEN 2 | ندارد | |
| USB 3.0 | ندارد | |
| DISPLAY PORT | ندارد | |
| SD CARD READER | ندارد | |
| HEADPHONE 3.5MM JACK | دارد | |
| THUNDERBOLT 4 | ندارد | |
| THUNDERBOLT 3 | ندارد | |
| SECURITY SLOT | دارد
سایر ویژگی های امنیتی : BIOS Password – TPM |
|
|
محتویات | دفترچه راهنما – شارژر |
















0دیدگاه