نقد و بررسی
لپ تاپ ایسوس مدل Vivobook R1502ZA Core i7 1255U 16GB-512GB-Intel♦ سری پردازنده : Core i7 1255U
♦ ظرفیت حافظه : 16 گیگابایت – RAM
♦ حافظه داخلی : 512 گیگابایت – SSD
♦ پردازنده گرافیکی : Intel Iris Xe
♦ صفحه نمایش : Full HD|1920×1080
|
کاربری | اداری و حسابداری – دانشجویی و دانش آموزی بدون اجرای برنامه های گرافیکی از گزینه های اقتصادی و به روز ایسوس که قدرت محاسباتی خوبی دارد. |
| رنگ | SILVER (نفره ای) | |
| رنگ موجود | SILVER (نفره ای) | |
| ابعاد (ارتفاع*عرض*طول) به میلی متر و اینچ | 359.7 * 232.5 * 19.9 mm 14.16 * 9.15 * 0.78 in |
|
| وزن (به کیلوگرم و پوند) | 1.70 KG 3.75 lbs |
|
|
سازنده | INTEL |
| سری | CORE i7 | |
| نسل | 12th – ALDER LAKE 1255U |
|
| فرکانس پایه | 1.7 گیگا هرتز | |
| فرکانس حداکثر | 4.7 گیگا هرتز | |
| CACHE | 12 مگابایت | |
| تعداد هسته | تعداد 10 هسته واقعی و 12 هسته مجازی | |
|
حافظه | 16GB DDR4 |
| تعداد اسلات | 1 – دو کاناله | |
| باس رم | 3200 مگا هرتز | |
| قابلیت ارتقاء | ندارد | |
|
HDD | قابلیت اضافه شدن ندارد |
| SSD | یک عدد SSD M2 Nvme تا ظرفیت 512 گیگابایت | |
| حافظه مدل موجود | 512GB SSD M2 Nvme | |
| قابلیت ارتقا SSD | ندارد | |
|
شرکت سازنده | Intel – این دستگاه ، گرافیک مجزا ندارد. |
| مدل گرافیک | INTEL IRIS XE | |
|
اندازه | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه و میزان روشنایی | IPS – 250 NIT | |
| دقت صفحه | Full HD – 1920 * 1080 | |
| نرخ تازه سازی | 60 هرتز | |
| نسبت تصویر | 16:9 | |
| قابلیت ضد انعکاس ANTI GLARE | دارد | |
| صفحه لمسی | ندارد | |
|
شارژدهی | تا 4 ساعت |
| نوع باتری مدل موجود | لیتیوم یون – 3 سلولی – 42 وات ساعت | |
|
کیبورد اعداد | دارد |
| وبکم | دارد | |
| شرح وبکم | دارای کیفیت HD | |
| درایو نوری | ندارد | |
| نور پس زمینه کیبورد | دارد – سفید | |
| نورپردازی RGB کیبورد | ندارد | |
| حسگر اثر انگشت | ندارد | |
| WIFI | دارد | |
| شرح WIFI | فناوری WI FI 5 با گستره فرکانسی 5 گیگا هرتز | |
| لولای 180 درجه | ندارد | |
| تاچ پد | قابلیت لمس چند گانه | |
| سیستم عامل | ندارد | |
| اسپیکر | دارد – 2 عدد | |
| شرح اسپیکر | دارای فناوری Sonic Master | |
| بلوتوث | دارد | |
|
HDMI | دارد |
| LAN (RJ45 ETHERNET) | ندارد | |
| NOVO BUTTON HOLE | ندارد | |
| USB 2.0 | دارد – 1 عدد | |
| USB TYPE C 3.0 | ندارد | |
| USB TYPE C 3.2 GEN 1 | دارد – 1 عدد | |
| USB TYPE C 3.2 GEN 2 | ندارد | |
| USB TYPE A 3.2 GEN 1 | دارد – 2 عدد | |
| USB TYPE A 3.2 GEN 2 | ندارد | |
| USB 3.0 | ندارد | |
| DISPLAY PORT | ندارد | |
| SD CARD READER | ندارد | |
| HEADPHONE 3.5MM JACK | دارد | |
| THUNDERBOLT 4 | ندارد | |
| THUNDERBOLT 3 | ندارد | |
| SECURITY SLOT | ندارد | |
|
محتویات | دفترچه راهنما – شارژر |

















0دیدگاه