نقد و بررسی
لپ تاپ ایسوس مدل Vivobook Pro 15 OLED K6500ZC Core i7 12700H 16GB-1TB-4GB♦ سری پردازنده : Core i7 – 12700H
♦ ظرفیت حافظه : 16 گیگابایت – RAM
♦ حافظه داخلی : یک ترابایت – SSD
♦ پردازنده گرافیکی : NVIDIA RTX 3050
♦ صفحه نمایش : Full HD|1920×1080
|
کاربری | طراحی و مدلسازی – دانشجویی یک دستگاه مناسب برای طراحان و دانشجویانی که از نرم افزارهای مدلسازی استفاده می کنند. |
| رنگ | QUIET BLUE (آبی روشن)
COOL SILVER (نقره ای) |
|
| رنگ موجود | COOL SILVER (نقره ای) | |
| ابعاد (ارتفاع*عرض*طول) به میلی متر و اینچ | 359.8 * 234.3 * 19.9 mm 14.17 * 9.22 * 0.78 in |
|
| وزن (به کیلوگرم و پوند) | 1.80 KG 3.97 lbs |
|
|
سازنده | INTEL |
| سری | CORE i7 | |
| نسل | 12th – ALDER LAKE 12700H |
|
| فرکانس پایه | 2.3 گیگا هرتز | |
| فرکانس حداکثر | 4.7 گیگا هرتز | |
| CACHE | 24 مگابایت | |
| تعداد هسته | تعداد 14 هسته واقعی و 20 هسته مجازی | |
|
حافظه | 16GB DDR5 |
| تعداد اسلات | 1 – دو کاناله | |
| باس رم | 4800 مگاهرتز | |
| قابلیت ارتقاء | ندارد | |
|
HDD | قابلیت اضافه شدن ندارد |
| SSD | یک عدد SSD M2 Nvme به ظرفیت 512 گیگابایت یا 1 ترابایت | |
| حافظه مدل موجود | 1TB SSD M2 Nvme | |
| قابلیت ارتقا SSD | ندارد | |
|
شرکت سازنده | Nvidia – دارای گرافیک یکپارچه intel iris xe نیز می باشد. |
| مدل گرافیک | Nvidia Geforce RTX 3050 4GB | |
|
اندازه | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه و میزان روشنایی | OLED – 250 NIT | |
| دقت صفحه | Full HD – 1920 * 1080 | |
| نرخ تازه سازی | 144 هرتز | |
| نسبت تصویر | 16:9 | |
| قابلیت ضد انعکاس ANTI GLARE | دارد | |
| صفحه لمسی | ندارد | |
|
شارژدهی | تا 3 ساعت |
| نوع باتری مدل موجود | لیتیوم یون – 3 سلولی – 50 وات ساعت | |
|
کیبورد اعداد | دارد |
| وبکم | دارد | |
| شرح وبکم | دارای کیفیت Full HD و مجهز به کلید کشویی جهت پوشاندن در مواقع عدم استفاده | |
| درایو نوری | ندارد | |
| نور پس زمینه کیبورد | دارد – سفید | |
| نورپردازی RGB کیبورد | ندارد | |
| حسگر اثر انگشت | دارد | |
| WIFI | دارد | |
| شرح WIFI | فناوری WI FI 6E با گستره فرکانسی بالا | |
| لولای 180 درجه | ندارد | |
| تاچ پد | قابلیت لمس چند گانه | |
| سیستم عامل | ندارد | |
| اسپیکر | دارد – 2 عدد | |
| شرح اسپیکر | دارای فناوری ساخت هارمن کاردون | |
| بلوتوث | دارد | |
|
HDMI | دارد |
| LAN (RJ45 ETHERNET) | ندارد | |
| NOVO BUTTON HOLE | ندارد | |
| USB 2.0 | دارد – 2 عدد | |
| USB TYPE C 3.0 | ندارد | |
| USB TYPE C 3.2 GEN 1 | ندارد | |
| USB TYPE C 3.2 GEN 2 | ندارد | |
| USB TYPE A 3.2 GEN 1 | دارد – 1 عدد | |
| USB TYPE A 3.2 GEN 2 | ندارد | |
| USB 3.0 | ندارد | |
| DISPLAY PORT | ندارد | |
| SD CARD READER | دارد | |
| HEADPHONE 3.5MM JACK | دارد | |
| THUNDERBOLT 4 | دارد – 1 عدد ، با قابلیت شارژ و Display Port | |
| THUNDERBOLT 3 | ندارد | |
| SECURITY SLOT | ندارد | |
|
محتویات | دفترچه راهنما – کابل برق و شارژر |
[jwp-video n=”1″]





















0دیدگاه