نقد و بررسی
لپ تاپ ایسوس مدل Vivobook 16 R1605VA Core i7 1355U 40GB 1TB Intel♦ نوع سی پی یو : Intel Core i7 1355U
♦ میزان رم : 40 گیگابایت – RAM
♦ حافظه داخلی : 1 ترابایت – SSD
♦ پردازنده گرافیکی : Intel Iris Xe
♦ صفحه نمایش : Full HD+ | 1920×1200
♦ مدت گارانتی ایسوس : 18 ماه گارانتی معتبر / گارانتی اصلی
♦ رنگ موجود : مشکی
|
کاربری | کاربری مهندسی – برنامه نویسی یک لپ تاپ مجهز به سی پی یو پرقدرت نسل 13 اینتل همراه با صفحه نمایش 16 اینچی که جهت امور مهندسی و برنامه نویسی بسیار مناسب می باشد. |
| رنگ | INDIE BLACK – مشکی | |
| رنگ موجود | INDIE BLACK – مشکی | |
| ابعاد (ارتفاع*عرض*طول) به میلی متر و اینچ | 358.7*249.5*19.9 mm 14.12*9.82*0.78 in |
|
| وزن (به کیلوگرم و پوند) | 1.88 KG 4.14 lbs |
|
|
سازنده | INTEL |
| سری | Core i7 | |
| نسل | 13th – RAPTOR LAKE
1355U ، فناوری ساخت : 10 نانومتری |
|
| فرکانس پایه | 1.2 گیگا هرتز
E-Core Base Frequency 1.2 Ghz P-Core Base Frequency 1.7 Ghz |
|
| فرکانس حداکثر | 5.0 گیگا هرتز
E-Core Max Frequency 3.7 Ghz P-Core Max Frequency 5.0 Ghz |
|
| CACHE | 12 مگابایت | |
| تعداد هسته | تعداد 10 هسته واقعی و 12 هسته مجازی
تعداد هسته های E-Core : تعداد 8 هسته واقعی و 8 هسته مجازی تعداد هسته های P-Core : تعداد 2 هسته واقعی و 4 هسته مجازی |
|
|
حافظه | 40GB DDR4 |
| تعداد اسلات | 1 – دو کاناله | |
| باس رم | 3200 مگاهرتز | |
| قابلیت ارتقاء | ندارد | |
|
HDD | قابلیت اضافه شدن ندارد |
| SSD | یک عددSSD M.2 2280 NVMe PCle 3.0 به ظرفیت 256 و 512 گیگابایت یا 1 و 2 ترابایت | |
| حافظه مدل موجود | 1TB SSD M.2 NVMe PCle | |
| قابلیت ارتقا SSD | تا سقف 2 ترابایت | |
|
شرکت سازنده | اینتل، این لپ تاپ گرافیک مجزا ندارد. |
| مدل گرافیک | Intel Iris Xe | |
|
اندازه | 16 اینچ
نسبت صفحه نمایش به بدنه : 86% |
| نوع صفحه و میزان روشنایی | IPS – 300 NIT تراکم پیکسلی : 141 PPI |
|
| دقت صفحه | Full HD+ (WUXGA) – 1920*1200 | |
| نرخ تازه سازی | 60 هرتز | |
| نسبت تصویر | 16:10 | |
| قابلیت ضد انعکاس ANTI GLARE | دارد | |
| صفحه لمسی | ندارد | |
|
شارژدهی | تا 4 ساعت |
| نوع باتری مدل موجود | لیتیوم یون – 3 سلولی – 42 وات ساعت، محل پورت شارژ: سمت راست | |
|
کیبورد اعداد | دارد |
| وبکم | دارد | |
| شرح وبکم | دارای کیفیت HD و مجهز به کلید کشویی | |
| درایو نوری | ندارد | |
| نور پس زمینه کیبورد | ندارد | |
| نورپردازی RGB کیبورد | ندارد | |
| حسگر اثر انگشت | ندارد | |
| WIFI | دارد | |
| شرح WIFI | فناوری Wi Fi 5 با گستره فرکانسی 5 گیگاهرتز | |
| لولای 180 درجه | دارد | |
| تاچ پد | قابلیت لمس چند گانه | |
| سیستم عامل | ندارد | |
| اسپیکر | دارد | |
| شرح اسپیکر | از نوع SonicMaster با پشتیبانی کورتانا | |
| بلوتوث | دارد، ورژن بلوتوث : 5.1 | |
|
HDMI | دارد – HDMI 1.4 |
| LAN (RJ45 ETHERNET) | ندارد | |
| NOVO BUTTON HOLE | ندارد | |
| USB 2.0 | دارد – 1 عدد | |
| USB TYPE C 3.0 | ندارد | |
| USB TYPE C 3.2 GEN 1 | دارد – 1 عدد | |
| USB TYPE C 3.2 GEN 2 | ندارد | |
| USB TYPE A 3.2 GEN 1 | دارد – 2 عدد | |
| USB TYPE A 3.2 GEN 2 | ندارد | |
| USB 3.0 | ندارد | |
| DISPLAY PORT | ندارد | |
| SD CARD READER | ندارد | |
| HEADPHONE 3.5MM JACK | دارد | |
| THUNDERBOLT 4 | ندارد | |
| THUNDERBOLT 3 | ندارد | |
| SECURITY SLOT | ندارد
سایر ویژگی های امنیتی : BIOS Password – TPM |
|
|
محتویات | دفترچه راهنما – شارژر |





0دیدگاه