نقد و بررسی
لپ تاپ ایسوس مدل Rog Strix G17 G713RC Ryzen 7 16GB-1TB-4GB♦ سری پردازنده : AMD – Ryzen 7
♦ ظرفیت حافظه : 16 گیگابایت – RAM
♦ حافظه داخلی : یک ترابایت – SSD
♦ پردازنده گرافیکی : NVIDIA RTX 3050
♦ صفحه نمایش : Full HD|1920×1080
|
کاربری | گیمینگ – طراحی ، مهندسی و برنامه نویسی از گزینه های قدرتمند ایسوس که قابلیت اجرای بازی و نرم افزارهای مهندسی با کیفیت مناسب را دارد. |
| رنگ | GREY (خاکستری) | |
| رنگ موجود | GREY (خاکستری) | |
| ابعاد (ارتفاع*عرض*طول) به میلی متر و اینچ | 395*282*21.4-26.5 mm 15.55*11.10*0.84-1.04 in |
|
| وزن (به کیلوگرم و پوند) | 2.50 KG 5.51 lbs |
|
|
سازنده | AMD |
| سری | RYZEN 7 | |
| نسل | REMBRANDT – ZEN 3+ – 6800H | |
| فرکانس پایه | 3.2 گیگا هرتز | |
| فرکانس حداکثر | 4.7 گیگا هرتز | |
| CACHE | 16 مگابایت | |
| تعداد هسته | تعداد 8 هسته واقعی و 16 هسته مجازی | |
|
حافظه | 16GB DDR5 |
| تعداد اسلات | 2 – دو کاناله | |
| باس رم | 4800 مگا هرتز | |
| قابلیت ارتقاء | تا 32 گیگابایت | |
|
HDD | قابلیت اضافه شدن ندارد |
| SSD | دو عدد SSD M2 Nvme 4.0 به ظرفیت 1 ترابایت | |
| حافظه مدل موجود | 1TB SSD M2 Nvme 4.0 | |
| قابلیت ارتقا SSD | تا سقف 2 ترابایت | |
|
شرکت سازنده | Nvidia – دارای گرافیک مجتمع در CPU از نوع amd radeon 680m نیز می باشد. |
| مدل گرافیک | NVIDIA GEFORCE RTX 3050 4GB | |
|
اندازه | 17.3 اینچ |
| نوع صفحه و میزان روشنایی | IPS – 250 NIT | |
| دقت صفحه | Full HD – 1920 * 1080 | |
| نرخ تازه سازی | 144 هرتز | |
| نسبت تصویر | 16:9 | |
| قابلیت ضد انعکاس ANTI GLARE | دارد | |
| صفحه لمسی | ندارد | |
|
شارژدهی | تا 5 ساعت |
| نوع باتری مدل موجود | لیتیوم یون 4 سلولی – 56 وات ساعت | |
|
کیبورد اعداد | ندارد |
| وبکم | ندارد | |
| شرح وبکم | ندارد | |
| درایو نوری | ندارد | |
| نور پس زمینه کیبورد | ندارد | |
| نورپردازی RGB کیبورد | دارد 4 – قسمتی | |
| حسگر اثر انگشت | ندارد | |
| WIFI | دارد | |
| شرح WIFI | فناوری WI FI 6E با وسعت کانال بالاتر | |
| لولای 180 درجه | ندارد | |
| تاچ پد | قابلیت لمس چند گانه | |
| سیستم عامل | ندارد | |
| اسپیکر | دارد – 2 عدد | |
| شرح اسپیکر | دارای تکنولوژی smart amp و دالبی با ویژگی های اختصاصی ایسوس | |
| بلوتوث | دارد | |
|
HDMI | دارد |
| LAN (RJ45 ETHERNET) | دارد | |
| NOVO BUTTON HOLE | ندارد | |
| USB 2.0 | ندارد | |
| USB TYPE C 3.0 | ندارد | |
| USB TYPE C 3.2 GEN 1 | ندارد | |
| USB TYPE C 3.2 GEN 2 | دارد – 2 عدد ، یک عدد با قابلیت شارژ و Display Port | |
| USB TYPE A 3.2 GEN 1 | دارد – 2 عدد | |
| USB TYPE A 3.2 GEN 2 | ندارد | |
| USB 3.0 | ندارد | |
| DISPLAY PORT | ندارد | |
| SD CARD READER | ندارد | |
| HEADPHONE 3.5MM JACK | دارد | |
| THUNDERBOLT 4 | ندارد | |
| THUNDERBOLT 3 | ندارد | |
| SECURITY SLOT | ندارد | |
|
محتویات | دفترچه راهنما – کابل برق و شارژر |























0دیدگاه