توضیحات
|
?????? | ?????? ????? ? ?????? ?????? ?????
?? ?????? ??? ?????? ?? ?? ?? ?? ????? ?? ???????? ??? 13 ????? ??? Core i5 ?? ???? ?????? ????? 6 ????????? ??? 30 ??????? ? ?? ???? ?? ?????? ??? ??? ???? ??????? ????. |
??? | BLUE (??? ????) | |
??? ????? | BLUE (??? ????) | |
????? (??????*???*???) ?? ???? ??? ? ???? | 357.9*255*23.5 mm
14.09*10.03*0.92 in |
|
??? (?? ??????? ? ????) | 2.20 KG
4.84 lbs |
|
|
?????? | INTEL |
??? | Core i5 | |
??? | 13th RAPTOR LAKE
13420H |
|
?????? ???? | 2.1 ???? ???? | |
?????? ?????? | 3.4 ???? ???? (4 ???? E-Core) ? 4.6 ???? ???? (4 ???? P-Core) | |
CACHE | 12 ??????? | |
????? ???? | ????? 8 ???? ????? ? 12 ???? ????? | |
|
????? | 8GB DDR4 |
????? ????? | 2 ?? ?????? | |
??? ?? | 3200 ??????? | |
?????? ?????? | ?? 32 ???????? | |
|
HDD | ?????? ????? ??? ?????. |
SSD | ?? ??? SSD M.2 Nvme Pcle ?? ????? 512 ???????? ?? 1 ? 2 ??????? | |
????? ??? ????? | 1TB SSD M.2 Nvme Pcle | |
?????? ????? SSD | ?? ??? 2 ??????? | |
|
???? ?????? | Nvidia ????? ?????? ??????? Intel UHD ??? ?? ????. |
??? ?????? | Nvidia Geforce RTX 3050 6GB | |
|
?????? | 15.6 ???? |
??? ???? ? ????? ??????? | IPS 250 NIT | |
??? ???? | Full HD 1920*1080 | |
??? ???? ???? | 144 ???? | |
???? ????? | 16:9 | |
?????? ?? ?????? ANTI GLARE | ???? | |
???? ???? | ????? | |
|
??????? | ?? 6 ???? |
??? ????? ??? ????? | ?????? ????? 4 ????? 70 ??? ???? | |
|
?????? ????? | ???? |
???? | ???? | |
??? ???? | ????? ????? HD | |
????? ???? | ????? | |
??? ?? ????? ?????? | ???? ???? | |
????????? RGB ?????? | ????? | |
???? ??? ????? | ????? | |
WIFI | ???? | |
??? WIFI | ?????? Wi Fi 6 ?? ????? ??????? ???? ? ????? ????? ? ???? ????? | |
????? 180 ???? | ????? | |
??? ?? | ?????? ??? ??? ???? | |
????? ???? | ????? | |
?????? | ???? 2 ??? | |
??? ?????? | ???? Bang & Olufsen | |
?????? | ???? | |
|
HDMI | ???? |
LAN (RJ45 ETHERNET) | ???? | |
NOVO BUTTON HOLE | ????? | |
USB 2.0 | ????? | |
USB TYPE C 3.0 | ????? | |
USB TYPE C 3.2 GEN 1 | ???? 1 ??? | |
USB TYPE C 3.2 GEN 2 | ????? | |
USB TYPE A 3.2 GEN 1 | ???? 2 ??? | |
USB TYPE A 3.2 GEN 2 | ????? | |
USB 3.0 | ????? | |
DISPLAY PORT | ????? | |
SD CARD READER | ???? | |
HEADPHONE 3.5MM JACK | ???? | |
THUNDERBOLT 4 | ????? | |
THUNDERBOLT 3 | ????? | |
SECURITY SLOT | ????? | |
|
??????? | ?????? ?????? ???? ??? ? ????? |
0.0 میانگین امتیاز Rated (0 دیدگاه)