توضیحات
|
?????? | ????? ? ??????? ???? ??????
?? ??? ??? ??? ???????? ??? ??? M ?? ???? ??? ?????? ??? ??? ? ?? ??? ??? ???? ?? ?? ???? ??? ??? ??? ?? ?? ???? ???. ?? ??? ??? M1 ??? ????? ?? ?????? ????? ????? ? ??? ????? ????? ??????? ?? ????. |
??? | ?? MKGP3 ? ????? ?? ??? ??????? ???? ?? ????. | |
??? ????? | SPACE GRAY (??????? ????) | |
????? (??????*???*???) ?? ???? ??? ? ???? | 312.6 * 221.2 * 15.5 mm
12.31 * 8.71 * 0.61 in |
|
??? (?? ??????? ? ????) | 1.60 KG
3.50 lbs |
|
|
?????? | Apple |
??? | Apple M Series | |
??? | Apple M1 Pro | |
?????? ???? | 2.06 ???? ???? | |
?????? ?????? | 3.2 ???? ???? | |
CACHE | 28 ??????? | |
????? ???? | ????? 8 ???? Performance ? 2 ???? Efficiency
????? Neural Engine ?? 16 ???? ??? ?? ????. |
|
|
????? | 16GB UNIFIED |
????? ????? | ????? | |
??? ?? | UNIFIED | |
?????? ?????? | ????? | |
|
HDD | ?????? ????? ??? ?????. |
SSD | ?? ??? SSD M.2 PCle Onboard | |
????? ??? ????? | 512GB SSD M.2 PCle Onboard | |
?????? ????? SSD | ????? | |
|
???? ?????? | Apple ??? ?? ??? ?????? ???? ?????. |
??? ?????? | Apple M1 Pro
16 ???? ?? |
|
|
?????? | 14.2 ???? |
??? ???? ? ????? ??????? | Liquid Retina XDR 1000 NIT UP TO 1600 NIT | |
??? ???? | 4K 3024 * 1964 | |
??? ???? ???? | 60 ???? ? ???? ?????? ?? 120 ????. | |
???? ????? | 16:10 | |
?????? ?? ?????? ANTI GLARE | ????? | |
???? ???? | ????? | |
|
??????? | ?? 17 ???? ?????? ???? ?? Apple TV ? 11 ???? ?????? |
??? ????? ??? ????? | ?????? ????? 70 ??? ???? | |
|
?????? ????? | ????? |
???? | ???? | |
??? ???? | ????? ????? Full HD ? ???????? ?????? ?? ???? ????? ????
???? ?? ???????? ??????? ?????? ????? ? ???? ???????? |
|
????? ???? | ????? | |
??? ?? ????? ?????? | ???? – ???? | |
????????? RGB ?????? | ????? | |
???? ??? ????? | ???? ??????? ?? ???? ???? | |
WIFI | ???? | |
??? WIFI | ?????? wi fi 5 ?? ????? ??????? 5 ???? ???? | |
????? 180 ???? | ????? | |
??? ?? | ?????? ??? ??? ???? | |
????? ???? | Apple mac OS | |
?????? | ???? 6 ??? | |
??? ?????? | ????? ?????? ????? | |
?????? | ???? | |
|
HDMI | ???? |
LAN (RJ45 ETHERNET) | ????? | |
NOVO BUTTON HOLE | ????? | |
USB 2.0 | ????? | |
USB TYPE C 3.0 | ????? | |
USB TYPE C 3.2 GEN 1 | ????? | |
USB TYPE C 3.2 GEN 2 | ????? | |
USB TYPE A 3.2 GEN 1 | ????? | |
USB TYPE A 3.2 GEN 2 | ????? | |
USB 3.0 | ????? | |
DISPLAY PORT | ????? | |
SD CARD READER | ???? | |
HEADPHONE 3.5MM JACK | ???? | |
THUNDERBOLT 4 | ???? 3 ??? | |
THUNDERBOLT 3 | ????? | |
SECURITY SLOT | ????? | |
|
??????? | ?????? ?????? ????? ? ???? ???? |
?? ??? 14.2 ????? ??? ??? MacBook Pro MKGP3 8C-14C Apple M1 Pro 16GB-512GB-Apple
0.0 میانگین امتیاز Rated (0 دیدگاه)