نقد و بررسی
لپ تاپ ایسوس مدل Vivobook 15 X1504VA Core i5 1334U 40GB 1TB Intel♦ سی پی یو : Intel Core i5 1334U
♦ میزان رم : 40 گیگابایت – RAM
♦ حافظه داخلی : 1 ترابایت – SSD
♦ پردازنده گرافیکی : Intel Iris Xe
♦ صفحه نمایش : Full HD | 1920*1080
♦ مدت گارانتی ایسوس : 18 ماه گارانتی معتبر / گارانتی شرکتی
♦ رنگ موجود : سرمه ای – نقره ای
|
کاربری | امور مهندسی و دانشجویی – برنامه نویسی این لپ تاپ ایسوس با بهره گیری از سی پی یو Core i5 اینتل و گرافیک یکپارچه از قدرت مناسبی برخوردار می باشد. |
| رنگ | QUIET BLUE – سرمه ای COOL SILVER – نقره ای TERRA COTTA – آجری |
|
| رنگ موجود | QUIET BLUE – سرمه ای COOL SILVER – نقره ای |
|
| ابعاد (ارتفاع*عرض*طول) به میلی متر و اینچ | 359.7*232.5*17.9 mm 14.16*9.15*0.70 in |
|
| وزن (به کیلوگرم و پوند) | 1.70 KG 3.75 lbs |
|
|
سازنده | INTEL |
| سری | Core i5 | |
| نسل | 13th – RAPTOR LAKE 1334U ، فناوری ساخت : 10 نانومتری |
|
| فرکانس پایه | 1.3 گیگا هرتز
E-Core Base Frequency 1.3 Ghz P-Core Base Frequency 3.4 Ghz |
|
| فرکانس حداکثر | 4.6 گیگا هرتز
E-Core Max Frequency 3.4 Ghz P-Core Max Frequency 4.6 Ghz |
|
| CACHE | 12 مگابایت | |
| تعداد هسته | تعداد 10 هسته واقعی و 12 هسته مجازی
تعداد هسته های E-Core : تعداد 8 هسته واقعی و 8 هسته مجازی تعداد هسته های P-Core : تعداد 2 هسته واقعی و 4 هسته مجازی |
|
|
حافظه | 40GB DDR4 |
| تعداد اسلات | 1 – دو کاناله | |
| باس رم | 3200 مگاهرتز | |
| قابلیت ارتقاء | ندارد | |
|
HDD | قابلیت اضافه شدن ندارد |
| SSD | یک عدد SSD M.2 Nvme نوع Pcle 3.0 به ظرفیت 512 گیگابایت یا 1 و 2 ترابایت نوع Pcle 4.0 به ظرفیت 256 یا 512 گیگابایت ، 1 و 2 ترابایت |
|
| حافظه مدل موجود | 1TB SSD M.2 Nvme Pcle 4.0 | |
| قابلیت ارتقا SSD | تا سقف 2 ترابایت | |
|
شرکت سازنده | اینتل ، این لپ تاپ گرافیک مجزا ندارد. |
| مدل گرافیک | Intel Iris Xe | |
|
اندازه | 15.6 اینچ
نسبت صفحه نمایش به بدنه : 82% |
| نوع صفحه و میزان روشنایی | IPS – 250 NIT تراکم پیکسلی : 141 PPI |
|
| دقت صفحه | Full HD – 1920*1080 | |
| نرخ تازه سازی | 60 هرتز | |
| نسبت تصویر | 16:9 | |
| قابلیت ضد انعکاس ANTI GLARE | دارد | |
| صفحه لمسی | ندارد | |
|
شارژدهی | تا 4 ساعت |
| نوع باتری مدل موجود | لیتیوم یون – 3 سلولی –42 وات ساعت، محل پورت شارژ : سمت راست | |
|
کیبورد اعداد | دارد |
| وبکم | دارد | |
| شرح وبکم | دارای کیفیت HD مجهز به کلید کشویی | |
| درایو نوری | ندارد | |
| نور پس زمینه کیبورد | دارد | |
| نورپردازی RGB کیبورد | ندارد | |
| حسگر اثر انگشت | دارد – یکپارچه در تاچ پد | |
| WIFI | دارد | |
| شرح WIFI | فناوری Wi Fi 5 با گستره فرکانسی 5 گیگا هرتز | |
| لولای 180 درجه | دارد | |
| تاچ پد | قابلیت لمس چند گانه | |
| سیستم عامل | ندارد | |
| اسپیکر | دارد – 2 عدد | |
| شرح اسپیکر | از نوع Sonic Master با پشتیبانی کورتانا | |
| بلوتوث | دارد، ورژن بلوتوث : 5.1 | |
|
HDMI | HDMI 1.4 |
| LAN (RJ45 ETHERNET) | ندارد | |
| NOVO BUTTON HOLE | ندارد | |
| USB 2.0 | دارد – یک عدد | |
| USB TYPE C 3.0 | ندارد | |
| USB TYPE C 3.2 GEN 1 | دارد – 1 عدد | |
| USB TYPE C 3.2 GEN 2 | ندارد | |
| USB TYPE A 3.2 GEN 1 | دارد – 2 عدد | |
| USB TYPE A 3.2 GEN 2 | ندارد | |
| USB 3.0 | ندارد | |
| DISPLAY PORT | ندارد | |
| SD CARD READER | ندارد | |
| HEADPHONE 3.5MM JACK | دارد | |
| THUNDERBOLT 4 | ندارد | |
| THUNDERBOLT 3 | ندارد | |
| SECURITY SLOT | ندارد
سایر ویژگی های امنیتی : BIOS Password – TPM |
|
|
محتویات | دفترچه راهنما – شارژر |







0دیدگاه